Liga Firm - Zima 2016/17-Regulamin
Liga Firm - Zima 2016/17-DRUŻYNY| Łódzka Liga Golfa 2016/17-WYNIKI| Liga Firm - Zima 2016/17-Regulamin| Liga Firm - zima 2016/17| Łódzka Liga Golfa 2016/17-Regulamin| Łódzka Liga Golfa 2016/17| Liga Firm - Zima 2016/17-WYNIKI|
Ilość punktów brutto | HCP hala |
60< | 0 |
59-56 | 1 |
55-52 | 2 |
51-48 | 3 |
47-46 | 4 |
45-44 | 5 |
43-42 | 6 |
41 | 7 |
40 | 8 |
39 | 9 |
38 | 10 |
37 | 11 |
36 | 12 |
35 | 13 |
34 | 14 |
33 | 15 |
32 | 16 |
31 | 17 |
30 | 18 |
29 | 19 |
28 | 20 |
27 | 21 |
26 | 22 |
25 | 23 |
24 | 24 |
23 | 25 |
22 | 26 |
21> | 27 |
|
|
REGULAMIN HCP HALA
- HCP HALA jest to HCP, który obowiązuje tylko w rozgrywkach prowadzonych na zasadach obowiązujących w Łódzkiej Lidze Golfa.
- Wyjściowym HCP HALA jest ½ HCP klubowego lub HCP PZGolf
- W zależności jaki HCP uzyska gracz, taka liczba punktów zostaje mu zgodnie z tabelą przypisana, np.: HCP 8 = 40 pkt
- Jeśli gracz z wyższym HCP uzyska ilość punktów przypisaną niższemu HCP, to ten HCP zostanie mu właśnie przypisany, np.: gracz z HCP 20 =28 pkt., uzyska wynik 40 pkt. brutto, to po zmianie jego HCP=8
- Jeśli gracz uzyska ilość punktów brutto niższą niż przypisany HCP to po zmianie jego HCP obniża się o1 np.: gracz z HCP 8 = 40pkt, uzyska wynik 28pkt, to po zmianie jego HCP = 9