WYNIKI-wiosna
WYNIKI KOŃCOWE - JESIEŃ| WYNIKI-jesień| TABELA-jesień| WYNIKI-wiosna| TABELA-wiosna|
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 26.07 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | CRE | Tomaszewska | Dorota | 54 | 27 | 46 | 29 | 50 |
Bąkała | Michał | 27,8 | 14 | 41 | 21 | |||
2 | A&A | Majsterek | Anna | 13,1 | 7 | 35 | 20 | 38 |
Majsterek | Amanda | 7,6 | 4 | 34 | 18 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 5,3 | 3 | 33 | 18 | |||
Sadłowski | Andrzej | 8,2 | 4 | 45 | 10 | |||
2 | PN | Marczyński | Jerzy | 26,9 | 13 | 41 | 20 | 38 |
Usielski | Piotr | 8,8 | 4 | 34 | 18 | |||
Truszkiewicz | Zbigniew | 21,7 | 11 | 46 | 17 | |||
Florczak | Janusz | 53 | 27 | 63 | 15 | |||
Florczak | Kuba | 54 | 27 | 76 | 4 | |||
4 | Common | Krawczyk | Jacek | 38,4 | 19 | 49 | 20 | 35 |
Kusideł | Jarosław | 24 | 12 | 45 | 15 | |||
Zygler | Marcin | 22,7 | 11 | 49 | 13 | |||
El-Mallul | Ahmed | 31,2 | 16 | 54 | 12 | |||
5 | PCM | Marczak | Dawid | 24 | 12 | 43 | 17 | 33 |
Szewczyk | Norbert | 54 | 27 | 63 | 16 | |||
Wójtewicz | Patrycja | 26,2 | 13 | 47 | 14 | |||
Marczak | Adam | 31,4 | 16 | 53 | 12 | |||
5 | PGE | Chwiejczak | Marek | 25,2 | 13 | 44 | 17 | 33 |
Dybowski | Michał | 22,5 | 11 | 43 | 16 | |||
Grałka | Dariusz | 24,8 | 12 | 46 | 16 | |||
Durlej | Rafał | 25,2 | 13 | 48 | 15 | |||
Polak | Paweł | 25,5 | 13 | 46 | 15 | |||
7 | Pałacyk | McInerney | John | 16,5 | 8 | 35 | 21 | 32 |
Majsterek | Adrian | 17,1 | 9 | 47 | 11 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 19.07 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Juwentus | Linke | Piotr | 44,6 | 22 | 49 | 22 | 38 |
Szubert | Marcin | 52 | 26 | 60 | 16 | |||
2 | PGE | Durlej | Rafał | 25,7 | 13 | 44 | 19 | 35 |
Polak | Paweł | 25,5 | 13 | 48 | 16 | |||
Chwiejczak | Marek | 25 | 13 | 49 | 14 | |||
Dybowski | Michał | 22,3 | 11 | 46 | 13 | |||
Grałka | Dariusz | 24,6 | 12 | 48 | 12 | |||
2 | PN | Marczyński | Jerzy | 27,4 | 14 | 46 | 19 | 35 |
Truszkiewicz | Zbigniew | 21,7 | 11 | 49 | 16 | |||
Marczyńska | Anna | 51 | 26 | 67 | 12 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 50,6 | 25 | 64 | 9 | |||
4 | PCM | Wójtewicz | Patrycja | 26 | 13 | 45 | 17 | 34 |
Marczak | Dawid | 23,8 | 12 | 43 | 17 | |||
5 | Common | Kusideł | Jarosław | 24 | 12 | 42 | 18 | 30 |
El-Mallul | Ahmed | 31,5 | 16 | 55 | 12 | |||
6 | Pałacyk | McInerney | John | 16,5 | 8 | 39 | 18 | 18 |
6 | Wojskowe | Osiński | Rafał | 7,9 | 4 | 34 | 18 | 18 |
8 | A&A | Majsterek | Amanda | 7,4 | 4 | 40 | 14 | 14 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 12.07 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | CRE | Ślawski | Marcin | 51,6 | 26 | 52 | 24 | 43 |
Bandura | Karolina | 46 | 23 | 55 | 19 | |||
Bąkała | Michał | 27,6 | 14 | 48 | 15 | |||
Tomaszewska | Dorota | 54 | 27 | 66 | 12 | |||
2 | Wojskowe | Tamborek | Jakub | 6,3 | 3 | 31 | 20 | 38 |
Osiński | Rafał | 7,9 | 4 | 34 | 18 | |||
Wieczorek | Rafał | 11,7 | 6 | 41 | 13 | |||
3 | PN | Truszkiewicz | Zbigniew | 22,2 | 11 | 41 | 19 | 36 |
Antoszczyk | Wojciech | 50,6 | 25 | 58 | 17 | |||
Marczyńska | Anna | 51 | 26 | 59 | 17 | |||
Marczyński | Jerzy | 27,2 | 14 | 46 | 16 | |||
4 | Common | Kusideł | Jarosław | 25 | 13 | 42 | 20 | 35 |
Matyja | Paweł | 38,4 | 19 | 52 | 15 | |||
Zygler | Marcin | 22,3 | 11 | 50 | 14 | |||
5 | PGE | Dybowski | Michał | 22,3 | 11 | 42 | 17 | 34 |
Grałka | Dariusz | 24,6 | 12 | 44 | 17 | |||
Polak | Paweł | 25,5 | 13 | 45 | 17 | |||
Chwiejczak | Marek | 24,8 | 12 | 48 | 15 | |||
Durlej | Rafał | 25,5 | 13 | 54 | 10 | |||
6 | PCM | Marczak | Adam | 31,7 | 16 | 47 | 19 | 33 |
Treliński | Tomasz | 14 | 7 | 41 | 14 | |||
Marczak | Dawid | 23,4 | 12 | 50 | 13 | |||
7 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 8,2 | 4 | 35 | 17 | 29 |
Majsterek | Arkadiusz | 5,1 | 3 | 39 | 12 | |||
7 | Pałacyk | McInerney | John | 16,3 | 8 | 39 | 18 | 29 |
Majsterek | Adrian | 16,9 | 8 | 45 | 11 | |||
X | X | Bielawski | Jerzy | 10,9 | 5 | 30 | 23 | 23 |
9 | Juwentus | Linke | Piotr | 44,4 | 22 | 57 | 14 | 14 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 05.07 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | CRE | Bandura | Karolina | 54 | 27 | 49 | 26 | 47 |
Cechowski | Sławomir | 20,8 | 10 | 37 | 21 | |||
Bąkała | Michał | 27,6 | 14 | 45 | 17 | |||
Ślawski | Marcin | 51,6 | 26 | 62 | 17 | |||
Cechowski | Przemysław | 10,2 | 5 | 40 | 14 | |||
2 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 10,5 | 5 | 30 | 23 | 43 |
Niewiadomski | Maciej | 43,5 | 22 | 53 | 20 | |||
Grodziński | Tadeusz | 5,6 | 3 | 37 | 17 | |||
3 | PN | Marczyńska | Anna | 54 | 27 | 54 | 21 | 39 |
Antoszczyk | Wojciech | 50,4 | 25 | 58 | 18 | |||
Marczyński | Jerzy | 27,2 | 14 | 47 | 18 | |||
Truszkiewicz | Zbigniew | 22 | 11 | 49 | 12 | |||
4 | Juwentus | Kurpiewski | Tomasz | 44,8 | 22 | 53 | 18 | 34 |
Szubert | Marcin | 52 | 26 | 60 | 16 | |||
Linke | Piotr | 44,2 | 22 | 58 | 14 | |||
5 | Pałacyk | Majsterek | Adrian | 17,9 | 9 | 38 | 20 | 33 |
McInerney | John | 18,6 | 9 | 47 | 13 | |||
5 | PGE | Dybowski | Michał | 22,3 | 11 | 42 | 18 | 33 |
Chwiejczak | Marek | 24,6 | 12 | 46 | 15 | |||
Grałka | Dariusz | 24,4 | 12 | 50 | 12 | |||
Polak | Paweł | 25,3 | 13 | 56 | 7 | |||
7 | Common | Zygler | Marcin | 22,8 | 11 | 40 | 19 | 32 |
Kusideł | Jarosław | 24,8 | 12 | 48 | 13 | |||
Matyja | Paweł | 38,2 | 19 | 59 | 12 | |||
7 | PCM | Marczak | Dawid | 23,4 | 12 | 43 | 17 | 32 |
Wójtewicz | Patrycja | 25,6 | 13 | 50 | 15 | |||
Treliński | Tomasz | 13,6 | 7 | 41 | 15 | |||
Marczak | Adam | 33 | 17 | 52 | 13 | |||
9 | Wojskowe | Tamborek | Jakub | 6,3 | 3 | 35 | 16 | 16 |
10 | Arkadia | Jędrzejewski | Adrian | 4,3 | 2 | 39 | 11 | 11 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 28.06 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Niewiadomski | Maciej | 47,1 | 24 | 51 | 22 | 41 |
Majsterek | Arkadiusz | 5,4 | 3 | 32 | 19 | |||
Sadłowski | Andrzej | 10,3 | 5 | 37 | 16 | |||
Majsterek | Amanda | 7,2 | 4 | 38 | 14 | |||
1 | COMMON | Matyja | Paweł | 42,2 | 21 | 47 | 22 | 41 |
Zygler | Marcin | 23,1 | 12 | 41 | 19 | |||
El-Mallul | Ahmed | 31,5 | 16 | 50 | 16 | |||
Kusideł | Jarosław | 24,4 | 12 | 45 | 15 | |||
1 | OCHRONA JUWENTUS | Linke | Piotr | 47,2 | 24 | 51 | 21 | 41 |
Szubert | Marcin | 54 | 27 | 55 | 20 | |||
Kurpiewski | Tomasz | 44,8 | 22 | 53 | 18 | |||
4 | WOJSKOWE EU | Michalak | Rafał | 54 | 27 | 56 | 20 | 39 |
Wieczorek | Rafał | 12,2 | 6 | 35 | 19 |
5 | PN | Marczyński | Jerzy | 28,5 | 14 | 44 | 19 | 37 |
Truszkiewicz | Zbigniew | 21,8 | 11 | 43 | 18 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 50,2 | 25 | 59 | 16 | |||
Marczyńska | Anna | 54 | 27 | 62 | 14 | |||
6 | CRE | Cechowski | Sławomir | 21,1 | 11 | 40 | 19 | 35 |
Bąkała | Michał | 27,6 | 14 | 46 | 16 | |||
Bandura | Karolina | 54 | 27 | 62 | 14 | |||
Cechowski | Przemysław | 9,8 | 5 | 39 | 14 | |||
Tomaszewska | Dorota | 54 | 27 | 70 | 11 | |||
7 | PCM | Marczak | Dawid | 23,2 | 12 | 43 | 17 | 34 |
Wójtewicz | Patrycja | 25,4 | 13 | 44 | 17 | |||
7 | PGE | Dybowski | Michał | 22,3 | 11 | 42 | 18 | 34 |
Polak | Paweł | 25,3 | 13 | 45 | 16 | |||
Grałka | Dariusz | 24,2 | 12 | 47 | 15 | |||
Chwiejczak | Marek | 24,4 | 12 | 59 | 9 | |||
9 | PAŁACYK | McInerney | John | 18,2 | 9 | 48 | 12 | 24 |
Majsterek | Adrian | 17,7 | 9 | 45 | 12 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 21.06 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 12,3 | 6 | 34 | 20 | 38 |
Niewiadomski | Maciej | 49,1 | 25 | 55 | 18 | |||
Majsterek | Anna | 12,7 | 6 | 41 | 13 | |||
2 | COMMON | Matyja | Paweł | 42,2 | 21 | 54 | 17 | 30 |
Kusideł | Jarosław | 24 | 12 | 51 | 13 | |||
Zygler | Marcin | 22,7 | 11 | 50 | 13 | |||
3 | PGE | Grałka | Dariusz | 24,2 | 12 | 45 | 16 | 29 |
Dybowski | Michał | 22,1 | 11 | 46 | 13 | |||
Polak | Paweł | 25,1 | 13 | 54 | 10 | |||
Chwiejczak | Marek | 24,2 | 12 | 53 | 8 | |||
4 | PN | Marczyński | Jerzy | 28,5 | 14 | 47 | 16 | 28 |
Antoszczyk | Wojciech | 49,6 | 25 | 68 | 12 | |||
Marczyńska | Anna | 54 | 27 | 73 | 6 | |||
5 | PCM | Marczak | Dawid | 23,5 | 12 | 43 | 19 | 19 |
6 | ARKADIA | Stachowski | Piotr | 38 | 19 | 55 | 15 | 15 |
6 | PAŁACYK | McInerney | John | 18 | 9 | 43 | 15 | 15 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 14.06 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | PGE | Dybowski | Michał | 25,6 | 13 | 36 | 25 | 47 |
Chwiejczak | Marek | 26,2 | 13 | 39 | 22 | |||
Polak | Paweł | 24,9 | 12 | 48 | 15 | |||
Grałka | Dariusz | 24,5 | 12 | 46 | 14 | |||
2 | PN | Marczyński | Jerzy | 32,3 | 16 | 38 | 26 | 45 |
Truszkiewicz | Zbigniew | 22,3 | 11 | 40 | 19 | |||
Marczyńska | Anna | 54 | 27 | 63 | 15 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 49,2 | 25 | 64 | 9 | |||
3 | PAŁACYK | McInerney | John | 19 | 10 | 39 | 20 | 38 |
Tomaszewska | Dorota | 54 | 27 | 58 | 18 | |||
4 | WOJSKOWE EU | Michalak | Rafał | 34 | 17 | 47 | 18 | 35 |
Michalak | Stanisław | 54 | 27 | 60 | 17 | |||
Wieczorek | Rafał | 12 | 6 | 40 | 14 | |||
Mastalski | Radosław | 17,7 | 9 | 52 | 11 | |||
5 | A&A | Niewiadomski | Maciej | 52,6 | 26 | 61 | 17 | 33 |
Majsterek | Amanda | 7,2 | 4 | 36 | 16 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 5 | 3 | 40 | 13 | |||
6 | CRE | Bandura | Karolina | 54 | 27 | 59 | 17 | 32 |
Cechowski | Przemysław | 9,6 | 5 | 39 | 15 | |||
Bąkała | Michał | 27,4 | 14 | 49 | 13 | |||
7 | COMMON | Kusideł | Jarosław | 23,8 | 12 | 46 | 15 | 28 |
Zygler | Marcin | 22,5 | 11 | 46 | 13 | |||
Matyja | Paweł | 42 | 21 | 64 | 11 | |||
El-Mallul | Ahmed | 36,8 | 18 | 60 | 11 | |||
8 | PCM | Wójtewicz | Patrycja | 25 | 13 | 50 | 15 | 27 |
Szewczyk | Norbert | 54 | 27 | 67 | 12 | |||
9 | OCHRONA JUWENTUS | Kurpiewski | Tomasz | 44,6 | 22 | 62 | 12 | 19 |
Szubert | Marcin | 54 | 27 | 71 | 7 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 7.06 |
| |||||||
Pos | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | PGE | Grałka | Dariusz | 27 | 14 | 39 | 23 | 41 |
Gozdek | Ryszard | 7,1 | 4 | 34 | 18 | |||
Dybowski | Michał | 25,6 | 13 | 43 | 18 | |||
Chwiejczak | Marek | 26 | 13 | 47 | 14 | |||
Polak | Paweł | 24,7 | 12 | 54 | 12 | |||
2 | PAŁACYK | Majer | Piotr | 49 | 25 | 53 | 21 | 40 |
McInerney | John | 18,9 | 9 | 38 | 19 | |||
3 | COMMON | El-Mallul | Ahmed | 38,8 | 19 | 48 | 20 | 39 |
Kusideł | Jarosław | 23,9 | 12 | 41 | 19 | |||
Zygler | Marcin | 23,1 | 12 | 46 | 15 | |||
Matyja | Paweł | 41,8 | 21 | 59 | 14 | |||
4 | PN | Florczak | Janusz | 54 | 27 | 57 | 19 | 38 |
Usielski | Piotr | 9,3 | 5 | 34 | 19 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 48,8 | 24 | 62 | 14 | |||
Marczyński | Jerzy | 32,1 | 16 | 50 | 14 | |||
Florczak | Kuba | 54 | 27 | 79 | 2 |
5 | A&A | Grodziński | Tadeusz | 5,4 | 3 | 34 | 17 | 34 |
Niewiadomski | Maciej | 52,2 | 26 | 58 | 17 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 4,8 | 2 | 41 | 13 | |||
Sadłowski | Andrzej | 11,7 | 6 | 46 | 8 | |||
6 | CRE | Bąkała | Michał | 28 | 14 | 47 | 15 | 29 |
Cechowski | Przemysław | 9 | 5 | 41 | 14 | |||
Cechowski | Sławomir | 20,5 | 10 | 58 | 6 | |||
6 | PCM | Wójtewicz | Patrycja | 28,9 | 14 | 47 | 15 | 29 |
Marczak | Dawid | 26,9 | 13 | 47 | 14 | |||
Szewczyk | Norbert | 53 | 27 | 63 | 13 | |||
8 | JUWENTUS | Linke | Piotr | 47 | 24 | 64 | 13 | 21 |
Szubert | Marcin | 52,6 | 26 | 70 | 8 | |||
Kurpiewski | Tomasz | 44,4 | 22 | 66 | 7 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 31.05 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | COMMON | Zygler | Marcin | 26,9 | 13 | 35 | 26 | 43 |
Kusideł | Jarosław | 23,9 | 12 | 44 | 17 | |||
2 | OCHRONA JUWENTUS | Linke | Piotr | 54 | 27 | 51 | 25 | 38 |
Kurpiewski | Tomasz | 44,2 | 22 | 60 | 13 | |||
Szubert | Marcin | 52,4 | 26 | 63 | 13 | |||
2 | PGE | Grałka | Dariusz | 27,5 | 14 | 45 | 19 | 38 |
Dybowski | Michał | 26,1 | 13 | 42 | 19 | |||
Gozdek | Ryszard | 7,1 | 4 | 36 | 16 | |||
4 | PAŁACYK | Majer | Piotr | 52 | 26 | 54 | 21 | 37 |
McInerney | John | 19,9 | 10 | 42 | 16 | |||
4 | PCM | Szewczyk | Norbert | 54 | 27 | 56 | 19 | 37 |
Wójtewicz | Patrycja | 28,9 | 14 | 44 | 18 | |||
Marczak | Dawid | 26,9 | 13 | 44 | 17 | |||
4 | PN | Marczyński | Jerzy | 33,1 | 17 | 45 | 20 | 37 |
Florczak | Janusz | 54 | 27 | 61 | 17 | |||
Truszkiewicz | Zbigniew | 21,9 | 11 | 43 | 16 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 48,4 | 24 | 67 | 12 | |||
Marczyńska | Anna | 54 | 27 | 68 | 10 | |||
Florczak | Kuba | 54 | 27 | 77 | 7 | |||
7 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 11,7 | 6 | 38 | 16 | 28 |
Majsterek | Arkadiusz | 4,6 | 2 | 38 | 12 | |||
8 | CRE | Bąkała | Michał | 29,5 | 15 | 43 | 21 | 21 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 24.05 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | PAŁACYK | McInerney | John | 21,9 | 11 | 37 | 22 | 38 |
Majer | Piotr | 52 | 26 | 58 | 16 | |||
Kucejko | Justyna | 54 | 27 | 63 | 13 | |||
Majsterek | Adrian | 17,1 | 9 | 50 | 10 | |||
1 | PCM | Marczak | Dawid | 27,9 | 14 | 42 | 20 | 38 |
Szewczyk | Norbert | 54 | 27 | 61 | 18 | |||
Wójtewicz | Patrycja | 28,9 | 14 | 45 | 17 | |||
Marczak | Adam | 32,8 | 16 | 52 | 14 | |||
3 | COMMON | El-Mallul | Ahmed | 38,8 | 19 | 50 | 18 | 35 |
Zygler | Marcin | 26,9 | 13 | 45 | 17 | |||
Matyja | Paweł | 41,8 | 21 | 52 | 17 | |||
Kusideł | Jarosław | 23,7 | 12 | 51 | 11 | |||
4 | PN | Antoszczyk | Wojciech | 50,4 | 25 | 55 | 19 | 34 |
Usielski | Piotr | 9,1 | 5 | 38 | 15 | |||
Florczak | Janusz | 54 | 27 | 63 | 14 | |||
Florczak | Kuba | 54 | 27 | 77 | 6 | |||
5 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 11,7 | 6 | 37 | 17 | 33 |
Majsterek | Arkadiusz | 4,6 | 2 | 35 | 16 | |||
Grodziński | Tadeusz | 5,2 | 3 | 37 | 14 | |||
6 | CRE | Bąkała | Michał | 29,5 | 15 | 47 | 18 | 31 |
Cechowski | Przemysław | 8,6 | 4 | 40 | 13 | |||
7 | ARKADIA | Tamborek | Jakub | 5,7 | 3 | 40 | 11 | 20 |
Denuszek | Adam | 45,2 | 23 | 67 | 9 | |||
8 | PGE | Grałka | Dariusz | 27,5 | 14 | 49 | 16 | 16 |
9 | OCHRONA JUWENTUS | Kurpiewski | Tomasz | 44 | 22 | 63 | 11 | 11 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 17.05 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | COMMON | El-Mallul | Ahmed | 40,8 | 20 | 48 | 20 | 35 |
Matyja | Paweł | 41,6 | 21 | 57 | 15 | |||
1 | CRE | Cechowski | Sławomir | 21,3 | 11 | 41 | 20 | 35 |
Cechowski | Przemysław | 8,2 | 4 | 38 | 15 | |||
3 | A&A | Niewiadomski | Maciej | 52,2 | 26 | 57 | 17 | 29 |
Majsterek | Arkadiusz | 4,2 | 2 | 39 | 12 | |||
3 | PCM | Wójtewicz | Patrycja | 31,2 | 16 | 54 | 15 | 29 |
Marczak | Dawid | 27,7 | 14 | 51 | 14 | |||
Marczak | Adam | 32,6 | 16 | 55 | 12 | |||
Szewczyk | Norbert | 54 | 27 | 76 | 6 | |||
5 | PN | Marczyński | Jerzy | 32,9 | 16 | 48 | 17 | 26 |
Antoszczyk | Wojciech | 51,2 | 26 | 69 | 9 | |||
6 | PAŁACYK | Majer | Piotr | 54 | 27 | 59 | 19 | 19 |
7 | PGE | Grałka | Dariusz | 27,5 | 14 | 48 | 17 | 17 |
8 | OCHRONA JUWENTUS | Kurpiewski | Tomasz | 43,8 | 22 | 60 | 13 | 13 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 10.05 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | PGE | Chwiejczak | Marek | 27,5 | 14 | 41 | 21 | 41 |
Polak | Paweł | 25,7 | 13 | 42 | 20 | |||
Dybowski | Michał | 26,1 | 13 | 44 | 17 | |||
Gozdek | Ryszard | 7,1 | 4 | 36 | 16 | |||
Durlej | Rafał | 25,5 | 13 | 49 | 16 | |||
1 | PN | Truszkiewicz | Zbigniew | 23,7 | 12 | 40 | 22 | 41 |
Antoszczyk | Wojciech | 54 | 27 | 59 | 19 | |||
Florczak | Janusz | 54 | 27 | 62 | 15 | |||
3 | COMMON | Kusideł | Jarosław | 23,7 | 12 | 42 | 18 | 36 |
Matyja | Paweł | 41,6 | 21 | 52 | 18 | |||
Zygler | Marcin | 26,7 | 13 | 48 | 15 | |||
Krawczyk | Jacek | 38,2 | 19 | 59 | 13 | |||
3 | CRE | Bąkała | Michał | 30,1 | 15 | 43 | 20 | 36 |
Cechowski | Przemysław | 8,2 | 4 | 37 | 16 | |||
5 | A&A | Majsterek | Arkadiusz | 4,7 | 2 | 31 | 19 | 32 |
Niewiadomski | Maciej | 51,8 | 26 | 64 | 13 | |||
Grodziński | Tadeusz | 5 | 3 | 38 | 13 | |||
6 | PCM | Marczak | Dawid | 28,7 | 14 | 43 | 19 | 26 |
Marczak | Adam | 32,4 | 16 | 60 | 7 | |||
7 | PAŁACYK | McInerney | John | 22,9 | 11 | 42 | 17 | 25 |
Majsterek | Adrian | 16,9 | 8 | 51 | 8 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 3.05 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | ARKADIA | Tokar | Rafał | 18,6 | 9 | 40 | 17 | 33 |
Sadłowski | Piotr | 53 | 27 | 65 | 16 | |||
Stachowski | Piotr | 37,6 | 19 | 56 | 12 | |||
Szymczak | Bogumił | 34,7 | 17 | 67 | 8 | |||
1 | PGE | Polak | Paweł | 25,7 | 13 | 46 | 18 | 33 |
Chwiejczak | Marek | 27,3 | 14 | 50 | 15 | |||
Grałka | Dariusz | 27,3 | 14 | 49 | 14 | |||
3 | PCM | Marczak | Dawid | 28,5 | 14 | 45 | 17 | 29 |
Wójtewicz | Patrycja | 31,8 | 16 | 56 | 12 | |||
3 | PN | Truszkiewicz | Zbigniew | 23,5 | 12 | 46 | 16 | 29 |
Antoszczyk | Wojciech | 54 | 27 | 66 | 13 | |||
Florczak | Janusz | 54 | 27 | 71 | 11 | |||
Marczyński | Jerzy | 32,5 | 16 | 62 | 6 | |||
5 | PAŁACYK | McInerney | John | 22,5 | 11 | 47 | 14 | 14 |
6 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 11,5 | 6 | 41 | 13 | 13 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 26.04 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | COMMON | El-Mallul | Ahmed | 46,2 | 23 | 48 | 24 | 44 |
Matyja | Paweł | 43,6 | 22 | 51 | 20 | |||
Kusideł | Jarosław | 23,1 | 12 | 44 | 17 | |||
Zygler | Marcin | 27,8 | 14 | 45 | 17 | |||
2 | PCM | Wójtewicz | Patrycja | 32,1 | 16 | 45 | 19 | 37 |
Marczak | Adam | 32,9 | 16 | 48 | 18 | |||
Marczak | Dawid | 28,8 | 14 | 49 | 14 | |||
Szewczyk | Norbert | 54 | 27 | 71 | 7 | |||
3 | PGE | Gozdek | Ryszard | 6,9 | 3 | 33 | 18 | 35 |
Grałka | Dariusz | 27,3 | 14 | 48 | 17 | |||
Dybowski | Michał | 25,7 | 13 | 47 | 15 | |||
Chwiejczak | Marek | 27,1 | 14 | 49 | 14 | |||
Polak | Paweł | 25,5 | 13 | 54 | 10 | |||
4 | A&A | Sadłowski | Andrzej | 11,3 | 6 | 38 | 17 | 32 |
Grodziński | Tadeusz | 4,9 | 2 | 36 | 15 | |||
Niewiadomski | Maciej | 52 | 26 | 62 | 13 | |||
5 | PN | Marczyński | Jerzy | 33 | 17 | 48 | 18 | 31 |
Truszkiewicz | Zbigniew | 23,3 | 12 | 48 | 13 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 54 | 27 | 73 | 8 | |||
6 | PAŁACYK | Majsterek | Adrian | 16,9 | 8 | 39 | 17 | 28 |
Majer | Piotr | 54 | 27 | 70 | 11 | |||
7 | ARKADIA | Staniaszek | Grzegorz | 13,4 | 7 | 39 | 16 | 20 |
Budner | Aleksandra | 54 | 27 | 77 | 4 | |||
8 | OCHRONA JUWENTUS | Kurpiewski | Tomasz | 43,6 | 22 | 62 | 12 | 12 |
9 | CRE | Knabe | Jarosław | 26,5 | 13 | 59 | 8 | 8 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 19.04 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | PGE | Polak | Paweł | 27 | 14 | 41 | 21 | 41 |
Dybowski | Michał | 26,5 | 13 | 45 | 20 | |||
Gozdek | Ryszard | 6,7 | 3 | 40 | 12 | |||
Grałka | Dariusz | 27,1 | 14 | 54 | 12 | |||
2 | A&A | Niewiadomski | Maciej | 54 | 27 | 56 | 20 | 39 |
Grodziński | Tadeusz | 5,2 | 3 | 32 | 19 | |||
Sadłowski | Andrzej | 10,7 | 5 | 43 | 10 | |||
2 | PN | Marczyński | Jerzy | 36 | 18 | 43 | 23 | 39 |
Truszkiewicz | Zbigniew | 23,3 | 12 | 48 | 16 | |||
Antoszczyk | Wojciech | 54 | 27 | 61 | 16 | |||
4 | COMMON | Zygler | Marcin | 27,4 | 14 | 47 | 17 | 33 |
Matyja | Paweł | 43,6 | 22 | 55 | 16 | |||
Kusideł | Jarosław | 22,9 | 11 | 52 | 13 | |||
5 | PCM | Marczak | Dawid | 28,6 | 14 | 47 | 17 | 30 |
Marczak | Adam | 32,7 | 16 | 53 | 13 | |||
Wójtewicz | Patrycja | 33,2 | 17 | 59 | 10 | |||
6 | JUWENTUS | Kurpiewski | Tomasz | 43,4 | 22 | 63 | 11 | 21 |
Linke | Piotr | 54 | 27 | 68 | 10 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 12.04 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | PN | Truszkiewicz | Zbigniew | 24,8 | 12 | 41 | 21 | 39 |
Marczyński | Jerzy | 36 | 18 | 48 | 18 | |||
Florczak | Janusz | 54 | 27 | 84 | 4 | |||
2 | COMMON | Zygler | Marcin | 32,4 | 16 | 45 | 19 | 38 |
Matyja | Paweł | 44,6 | 22 | 51 | 19 | |||
El-Mallul | Ahmed | 45,6 | 23 | 63 | 14 | |||
Kusideł | Jarosław | 22,7 | 11 | 49 | 11 | |||
3 | PGE | Polak | Paweł | 28,5 | 14 | 41 | 21 | 37 |
Gozdek | Ryszard | 6,7 | 3 | 35 | 16 | |||
