Wyniki
Relacja z MTG| Informacje| Program| Regulamin| Nagrody| Lista Zawodników| Lista Startowa| Wyniki|
Wyniki I Motoryzacyjnego Turnieju Golfowego (Brutto) - Kategoria SUPER
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Total | Ranking |
1 | Grodziński | Tadeusz | 72 | 72 | 250 |
2 | Osiński | Rafał | 73 | 73 | 220 |
3 | Kaźmierczak | Oskar | 74 | 74 | 200 |
4 | Majsterek | Arkadiusz | 78 | 78 | 190 |
5 | Wieczorek | Rafał | 79 | 79 | 180 |
6 | Staniaszek | Grzegorz | 81 | 81 | 170 |
7 | Walaszek | Tadeusz | 81 | 81 | 160 |
8 | Wieczorek | Wiktor | 82 | 82 | 150 |
9 | Usielski | Piotr | 83 | 83 | 140 |
10 | Staniaszek | Damian | 84 | 84 | 130 |
11 | Olczyk | Waldemar | 87 | 87 | 125 |
12 | Bielawski | Jerzy | 88 | 88 | 120 |
13 | Cechowski | Przemysław | 88 | 88 | 115 |
14 | Kubielski | Mikołaj | 89 | 89 | 110 |
15 | Mastalski | Radosław | 90 | 90 | 105 |
16 | Ramos | Grzegorz | 91 | 91 | 100 |
17 | Truszkiewicz | Zbigniew | 92 | 92 | 96 |
18 | Sadłowski | Andrzej | 93 | 93 | 92 |
19 | Czeszejko | Jacek | 93 | 93 | 88 |
20 | Kaczanowski | Michał | 96 | 96 | 84 |
21 | Dębski | Marek | 97 | 97 | 80 |
22 | Walaszek | Mariusz | 98 | 98 | 77 |
23 | Pardus | Włodzimierz | 98 | 98 | 74 |
24 | Majsterek | Anna | 105 | 105 | 71 |
25 | Szymczak | Bogumił | 110 | 110 | 68 |
26 | Wesołowski | Michał | 112 | 112 | 65 |
27 | Oko | Marek | 113 | 113 | 62 |
28 | Szymczak | Łukasz | 122 | 122 | 59 |
29 | Kowalczewski | Adam | 124 | 124 | 56 |
30 | Majsterek | Aleksander | 125 | 125 | 53 |
31 | Plewiński | Mieczysław | 125 | 125 | 50 |
32 | Berliński | Sebastian | 132 | 132 | 47 |
33 | Brzeziński | Marek | 132 | 132 | 44 |
34 | Sadłowski | Piotr | 140 | 140 | 41 |
35 | Sobierajski | Jacek | 141 | 141 | 38 |
36 | Skudlarska | Joanna | 144 | 144 | 35 |
37 | Szymczak | Paulina | 147 | 147 | 32 |
38 | Kubiak | Grzegorz | 165 | 165 | 29 |
39 | Buda | Katarzyna | 181 | 181 | 26 |
RET | Walczak-Banasik | Monika |
| RET |
|
DQ | GOLIS | Mirosław |
| DQ |
|
Wyniki I Motoryzacyjnego Turnieju Golfowego (Netto) - Kategoria SUPER
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
1 | Czeszejko | Jacek | ZK | 53 | 53 |
2 | Walaszek | Tadeusz | HCP | 54 | 54 |
3 | Osiński | Rafał | HCP | 55 | 55 |
4 | Truszkiewicz | Zbigniew | ZK | 56 | 56 |
5 | Wesołowski | Michał | ZK | 58 | 58 |
T6 | Pardus | Włodzimierz | ZK | 59 | 59 |
T6 | Oko | Marek | ZK | 59 | 59 |
8 | Olczyk | Waldemar | HCP | 60 | 60 |
9 | Kaczanowski | Michał | HCP | 61 | 61 |
10 | Staniaszek | Grzegorz | HCP | 62 | 62 |
T11 | Wieczorek | Rafał | HCP | 63 | 63 |
T11 | Staniaszek | Damian | HCP | 63 | 63 |
T11 | Grodziński | Tadeusz | HCP | 63 | 63 |
14 | Usielski | Piotr | HCP | 64 | 64 |
15 | Szymczak | Bogumił | ZK | 65 | 65 |
T16 | Kaźmierczak | Oskar | HCP | 66 | 66 |
T16 | Cechowski | Przemysław | HCP | 66 | 66 |
T18 | Sadłowski | Andrzej | HCP | 67 | 67 |
T18 | Ramos | Grzegorz | HCP | 67 | 67 |
T18 | Dębski | Marek | HCP | 67 | 67 |
T20 | Wieczorek | Wiktor | HCP | 70 | 70 |
T20 | Majsterek | Arkadiusz | HCP | 70 | 70 |
22 | Kubielski | Mikołaj | HCP | 71 | 71 |
23 | Mastalski | Radosław | HCP | 73 | 73 |
T24 | Plewiński | Mieczysław | ZK | 75 | 75 |
T24 | Majsterek | Anna | HCP | 75 | 75 |
26 | Walaszek | Mariusz | HCP | 76 | 76 |
27 | Bielawski | Jerzy | HCP | 77 | 77 |
28 | Brzeziński | Marek | ZK | 78 | 78 |
29 | Szymczak | Łukasz | A | 80 | 80 |
30 | Berliński | Sebastian | ZK | 82 | 82 |
31 | Sadłowski | Piotr | ZK | 86 | 86 |
32 | Kowalczewski | Adam | HCP | 88 | 88 |
33 | Majsterek | Aleksander | HCP | 89 | 89 |
34 | Skudlarska | Joanna | A | 90 | 90 |
35 | Szymczak | Paulina | A | 93 | 93 |
36 | Sobierajski | Jacek | ZK | 108 | 108 |
37 | Kubiak | Grzegorz | ZK | 111 | 111 |
38 | Buda | Katarzyna | ZK | 127 | 127 |
RET | Walczak-Banasik | Monika | ZK |
| RET |
DQ | GOLIS | Mirosław | HCP |
| DQ |