Wyniki:
| Miejsce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | Jerzy Janowicz | 61 |
| 2 | Grzegorz Bem | 61 |
| 3 | Michał Żegnałek | 61 |
| 4 | Jerzy Bielawski | 68 |
| 5 | Piotr Nagadowski | 68 |
| 6 | Eryk Rawicki | 70 |
| 7 | Paweł Kuliński | 70 |
| 8 | Filip Kuliński | 76 |
| 9 | Kamil Stokowski | 77 |
| 10 | Jarosław kusideł | 78 |
| 11 | Zbigniew Packi | 86 |
| 12 | Jacek Bartosik | 94 |
W przypadku takiego samego wyniku Netto o miejscu decydował niższy HCP
Konkursy Dodatkowe:
| Nearest to the Pin | ||
| Dołek | Zawodnik | odległość |
| 9 | Filip Kuliński | 9,66m |
Galeria:


















