Wyniki
Miejsce | Zawodnik | Brutto | Netto |
1 | Jerzy Janowicz | 74 | 57 |
1 | Zbigniew Packi | 103 | 62 |
2 | Krzysztof Waleńczak | 96 | 64 |
3 | Paweł Garncarek | 99 | 66 |
4 | Grzegorz Bem | 95 | 66 |
5 | Paweł Kuliński | 92 | 67 |
6 | Jacek Bartosik | 94 | 67 |
7 | Dariusz Oset | 79 | 68 |
8 | Michał Żegnałek | 100 | 68 |
9 | Marcin Ślawski | 103 | 71 |
10 | Jerzy Bielawski | 78 | 72 |
11 | Elżbieta Wolschendorf-Łazowska | 86 | 72 |
12 | Jarosław Kusideł | 91 | 75 |
13 | Tadeusz Grodziński | 86 | 79 |
14 | Krzysztof Łazowski | 95 | 81 |
15 | Artur Łaski | 101 | 89 |
Konkursy dodatkowe:
Nearest to the Pin | ||
Dołek | Zawodnik | m |
2 | Jerzy Bielawski | 1,86 |
4 | Krzysztof Waleńczak | 3,85 |
6 | Paweł Garncarek | 1,22 |
7 | Tadeusz Grodziński | 2,2 |
8 | Tadeusz Grodziński | 11 |
9 | Krzysztof Łazowski | 4,5 |
Nearest to the Line | ||
Dołek | Zawodnik | m |
1 | Jerzy Bielawski | 0,31 |
3 | Elżbieta Wolschendorf-Łazowska | 0,07 |
GALERIA: