I Sukcesyjny Turniej Golfowy
Turniej Otwarcia Sezonu 2022| X Turniej A&A Texas Scramble| XI Mistrzostwa Krótkiej Gry | X Mistrzostwa Match Play | Turniej o Puchar Posła| XV Mistrzostwa Klubu A&A| I Turniej Worst Ball Scramble| XXV Mistrzostwa Łodzi| Best Nine| I Sukcesyjny Turniej Golfowy| IX Turniej Kapitański| IV Turniej Mulligana| X Turniej Niepodległości|
Nazwa Turnieju nawiązuje do tematyki sukcesji biznesowej i jest związana z promowaniem ogólnopolskiego projektu społeczno-gospodarczego mającego na celu wparcie dla przedsiębiorców. Sukcesja to strategia dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Sukcesja to odpowiedź na pytania czy dzieci, ktoś z dalszej rodziny lub doświadczony pracownik jest w stanie przejąć i kontynuować biznes wypłacając stałe profity założycielowi firmy. Plan sukcesyjny zakłada scenariusz bezpieczny przewidywalny w okresie 10 – 15 lat oraz nagły (choroba, wypadek, niespodziewane wydarzenia biznesowe – choćby pandemia czy wojna). W jaki sposób przygotować firmę do dowolnego scenariusza, aby nie zrujnować swojego biznesu, biznesu swoich kooperantów oraz utrzymać status finansowy własnej rodziny ? Na takie pytania odpowiadają eksperci skupieni wokół projektu sukcesyjnego.
Do zobaczenia !!!
Golf Inspiring Game
WYNIKI TURNIEJU:
1-sze Miejsce w Kategorii Netto zdobył Jacek Bartosik
1-sze Miejsce w Kategorii Brutto HCP <25 : Arkadiusz Majsterek
1-sze Miejsce w Kategorii Brutto HCP 25+ : Paweł Garncarek
Najlepszy "wirualny Flight" średni wynik Netto - 64,25 :
Jacek | Bartosik |
Paweł | Garncarek |
Jarek | Kusideł |
Jerzy | Janowicz |
Miejsce Netto | Imię | Nazwisko | Klub | FLIGHT | Brutto | Netto | Wirtualny Filight |
1 | Jacek | Bartosik | A&A | 5 | 110 | 61 | 2 |
2 | Rafał | Szcześniak | A&A Arkadia | 6 | 115 | 61 | 0 |
3 | Paweł | Garncarek | A&A GC | 7 | 94 | 62 | 2 |
4 | Arkadiusz | Majsterek | A&A | 1 | 69 | 65 | 1 |
5 | Jarek | Kusideł | A&A GC | 3 | 82 | 66 | 2 |
6 | Michał | Żegnałek | A&A | 5 | 114 | 66 | 3 |
8 | Tadeusz | Grodziński | A&A | 5 | 75 | 67 | 4 |
7 | Tadeusz | Walaszek | Sympatyk | 4 | 85 | 67 | 0 |
9 | Jerzy | Janowicz | A&A GC | 1 | 84 | 68 | 2 |
10 | Zbigniew | Pikulski | A&A GC | 2 | 94 | 70 | 5 |
11 | Piotr | Kotras | A&A GC | 6 | 124 | 70 | 5 |
12 | Krzysztof | Walenczak | A&A GC | 7 | 106 | 72 | 3 |
13 | Krzysztof | Łazowski | A&A GC | 1 | 89 | 76 | 3 |
14 | Zbigniew | Packi | Gość | 7 | 131 | 77 | 4 |
16 | ARTUR | ŁASKI | A&A GC | 1 | 91 | 80 | 4 |
15 | Grzegorz | Bem | A&A GC | 3 | 108 | 80 | 3 |
17 | Piotr | Majer | A&A GC | 2 | 97 | 81 | 0 |
18 | Mirosław | Narolski | Golf Malinka Zgierz | 4 | 108 | 81 | 5 |
19 | DAREK | OSET | A&A GC | 4 | 93 | 83 | 1 |
20 | Elżbieta | Łazowska | Mazury GCC | 2 | 97 | 84 | 1 |
21 | Krzysztof | Bączak | Golf Malinka Zgierz | 6 | 122 | 85 | 1 |
22 | Karol | Łazowski | Mazury GCC | 3 | 121 | 93 | 4 |
KONKURS NEAREST TO THE PIN | |||
Dołek | Imię | Nazwisko | odległość |
2 | Grzegorz | Bem | 200 cm |
7 | Tadeusz | Walaszek | 23 cm |
GALERIA: