zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Liga halowa 2023


Aktualna Tabela

 

 


Zawodnik 02 II 09 II 16 II 23 II 02 III 09 III Suma
1 Piotr Majer 34 26 30 30 37 43 200
2 Jerzy Bielawski 33 29 31 30 32 32 187
3 Michał Żegnałek 10 29 21 17 21 20 118
4 Grzegorz Bem 0 18 23 26 24 23 114
5 Jacek Bartosik 16 17 17 23 17 23 113
6 Dominik Wardęszkiewicz 0 27 0 20 19 20 86
7 Jarosław Kusideł 0 0 0 0 0 31 31
8 Jerzy Janowicz 0 0 0 0 26 0 26
9 Arkadiusz Majsterek 0 0 0 0 23 0 23
10 Łukasz Papiński 0 0 0 0 10 13 23
11 Piotr Kotras 0 12 0 0 0 0 12
11 Dorota Tomaszewska 0 0 0 12 0 0 12
 
 
Na Koniec rozgrywek odejmujemy 2 najgorsze wyniki