Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Zawodnik | 02 II | 09 II | 16 II | 23 II | 02 III | 09 III | 16 III | Klasyfikacja Końcowa |
1 | Piotr Majer | 34 | 30 | 30 | 37 | 43 | 174 | ||
2 | Jerzy Bielawski | 33 | 31 | 32 | 32 | 27 | 158 | ||
3 | Grzegorz Bem | 23 | 26 | 24 | 23 | 22 | 118 | ||
4 | Michał Żegnałek | 29 | 21 | 21 | 20 | 25 | 116 | ||
4 | Dominik Wardęszkiewicz | 27 | 20 | 19 | 20 | 30 | 116 | ||
6 | Jacek Bartosik | 17 | 23 | 17 | 23 | 22 | 102 | ||
7 | Łukasz Papiński | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 33 | ||
8 | Jarosław Kusideł | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
9 | Jerzy Janowicz | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
10 | Arkadiusz Majsterek | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
11 | Rafał Szcześniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
12 | Piotr Kotras | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
12 | Dorota Tomaszewska | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Klasyfikacja końcowa nie obejmuje 2 najgorszych wyników