Chmielewski Cup
Turniej Otwarcia Sezonu| Turniej 3 Maja| Wivou Invitational| X Mistrzostwa Krótkiej Gry| VIII Turniej A&A Texas Scramble| I Turniej o Puchar Prezesa LZS| Turniej 1 Kija| Chmielewski Cup| II Majer Cup| XIII Turniej Kapitański| Lider Cup 21| Szalone Tee| IX Turniej Niepodległości|
Chmielewski Cup - 19.9.2021 | ||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Brutto | Netto |
1 | Darek | Oset | 70 | 61 |
2 | Kamil | Stokowski | 84 | 61 |
3 | Artur | Łaski | 72 | 63 |
4 | Tomasz | Kisiel | 79 | 66 |
5 | Eryk | Rawicki | 81 | 66 |
6 | Paweł | Kuliński | 93 | 67 |
7 | John | Mclnerney | 82 | 73 |
8 | Marcin | Ślawski | 99 | 73 |
9 | Łukasz | Chmielewski | 111 | 73 |
10 | Krzysztof | Walenczak | 114 | 74 |
11 | Grzegorz | Bem | 96 | 75 |
12 | Monika | Przybysz | 97 | 75 |
13 | Jarek | Kusideł | 87 | 76 |
14 | Zbigniew | Pikulski | 101 | 78 |
15 | Mieczysław | Plewiński | 106 | 86 |
16 | Maciej | Naze | 117 | 86 |
17 | Paweł | Garncarek | 128 | 88 |
18 | Magdalena | Kejna | 129 | 89 |
19 | Zbigniew | Packi | 130 | 90 |
KAT. KOBIET | ||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Brutto | Netto |
1 | Monika | Przybysz | 97 | 75 |
2 | Magdalena | Kejna | 129 | 89 |
KONKURS NEAREST TO THE PIN | ||||
Dołek | Imię | Nazwisko | ||
2 | Tomasz | Kisiel | ||
7 | Kamil | Stokowski | ||
8 | Jarosław | Kusideł |

Chmielewski Cup
przez firmę TATUUM