Wyniki - jesień 2018
Drużyny-jesień 2018| Regulamin| Wyniki - wiosna 2018| TABELA - wiosna 2018| WYNIK KOŃCOWY-wiosna 2018| Wyniki - jesień 2018| TABELA - jesień 2018| WYNIK KOŃCOWY-jesień 2018|
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 30.10 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Łuc | Ewelina | 29,1 | 15 | 41 | 22 | 40 |
Matyja | Paweł | 28,9 | 14 | 44 | 18 | |||
Łuc | Wojciech | 18,9 | 9 | 42 | 16 | |||
Marczyński | Jerzy | 20,8 | 10 | 45 | 14 | |||
2 | A&A | Majsterek | Arkadiusz | 3,4 | 2 | 35 | 15 | 15 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 16.10 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Łuc | Ewelina | 30,6 | 15 | 42 | 21 | 37 |
Łuc | Wojciech | 18,7 | 9 | 41 | 16 | |||
Matyja | Paweł | 28,7 | 14 | 54 | 12 | |||
2 | CRE | Oset | Dariusz | 13,3 | 7 | 43 | 15 | 27 |
Cechowski | Sławomir | 13 | 7 | 44 | 12 | |||
3 | A&A | Bednarski | Kazimierz | 22,7 | 11 | 51 | 14 | 26 |
Niewiadomski | Maciej | 19,9 | 10 | 52 | 12 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 9.10 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Matyja | Paweł | 31,7 | 16 | 40 | 24 | 41 |
Łuc | Ewelina | 30,4 | 15 | 48 | 17 | |||
Łuc | Wojciech | 18,5 | 9 | 43 | 17 | |||
Kusideł | Jarosław | 17,4 | 9 | 42 | 15 | |||
Marczyński | Jerzy | 20,4 | 10 | 49 | 10 | |||
Marczyńska | Anna | 41,2 | 21 | 65 | 6 | |||
2 | A&A | Bednarski | Kazimierz | 22,3 | 11 | 46 | 15 | 29 |
Niewiadomski | Maciej | 19,5 | 10 | 44 | 14 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 3,2 | 2 | 40 | 12 | |||
3 | CRE | Oset | Dariusz | 12,9 | 6 | 39 | 15 | 29 |
Bąkała | Michał | 20,2 | 10 | 48 | 14 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 2.10 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Łuc | Ewelina | 31,4 | 16 | 46 | 20 | 38 |
Matyja | Paweł | 31,7 | 16 | 46 | 18 | |||
Marczyński | Jerzy | 20,2 | 10 | 49 | 14 | |||
Łuc | Wojciech | 18,3 | 9 | 55 | 10 | |||
2 | A&A | Majsterek | Arkadiusz | 3,2 | 2 | 36 | 16 | 27 |
Bednarski | Kazimierz | 22,1 | 11 | 52 | 11 | |||
Niewiadomski | Maciej | 19,3 | 10 | 63 | 8 | |||
3 | CRE | Oset | Dariusz | 13,4 | 7 | 36 | 19 | 19 |
4 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 35,2 | 18 | 61 | 11 | 11 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 25.09 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Łuc | Wojciech | 18,1 | 9 | 47 | 14 | 28 |
Łuc | Ewelina | 31,2 | 16 | 51 | 14 | |||
Matyja | Paweł | 31,5 | 16 | 53 | 14 | |||
Marczyński | Jerzy | 20 | 10 | 47 | 11 | |||
Kusideł | Jarosław | 17,2 | 9 | 50 | 10 | |||
2 | A&A | Majsterek | Arkadiusz | 3 | 2 | 37 | 14 | 27 |
Majsterek | Anna | 13,8 | 7 | 43 | 13 | |||
Wójcicki | Piotr | 28,5 | 14 | 56 | 11 | |||
Bednarski | Kazimierz | 21,9 | 11 | 52 | 7 | |||
3 | CRE | Plawgo | Marek | 34,2 | 17 | 50 | 16 | 23 |
Oset | Dariusz | 13,2 | 7 | 48 | 7 | |||
4 | Uniejów | Galowicz | Kacper | 41,5 | 21 | 54 | 16 | 16 |
5 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 35 | 18 | 60 | 11 | 11 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 18.09 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Łuc | Ewelina | 31,7 | 16 | 48 | 19 | 37 |
Łuc | Wojciech | 18,6 | 9 | 42 | 18 | |||
Marczyński | Jerzy | 20 | 10 | 41 | 18 | |||
Kusideł | Jarosław | 17,2 | 9 | 41 | 16 | |||
Matyja | Paweł | 31,3 | 16 | 56 | 12 | |||
2 | A&A | Wójcicki | Piotr | 28,5 | 14 | 48 | 17 | 34 |
Majsterek | Arkadiusz | 3 | 2 | 33 | 17 | |||
Niewiadomski | Maciej | 19,1 | 10 | 47 | 15 | |||
Bednarski | Kazimierz | 21,7 | 11 | 53 | 11 | |||
Bielawski | Jerzy | 6,9 | 3 | 41 | 10 | |||
3 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 35,3 | 18 | 47 | 19 | 19 |
4 | Uniejów | Majer | Piotr | 27,8 | 14 | 53 | 12 | 12 |
5 | CRE | Oset | Dariusz | 13 | 6 | 45 | 10 | 10 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 11.09 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Bednarski | Kazimierz | 21,7 | 11 | 33 | 26 | 45 |
Wójcicki | Piotr | 28,5 | 14 | 46 | 19 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 3 | 2 | 34 | 16 | |||
Niewiadomski | Maciej | 19,1 | 10 | 43 | 15 | |||
2 | Common | Łuc | Wojciech | 18,6 | 9 | 39 | 18 | 34 |
Łuc | Ewelina | 31,7 | 16 | 49 | 16 | |||
Marczyński | Jerzy | 20 | 10 | 45 | 13 | |||
3 | CRE | Cechowski | Przemysław | 10,7 | 5 | 35 | 18 | 27 |
Oset | Dariusz | 13 | 6 | 49 | 9 | |||
4 | Uniejów | Marczak | Adam | 23,5 | 12 | 49 | 16 | 23 |
Majer | Piotr | 27,8 | 14 | 66 | 7 | |||
5 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 35,3 | 18 | 52 | 16 | 16 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 04.09 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Wójcicki | Piotr | 30 | 15 | 44 | 19 | 37 |
Bednarski | Kazimierz | 26,5 | 13 | 45 | 18 | |||
Niewiadomski | Maciej | 18,5 | 9 | 45 | 13 | |||
2 | Common | Marczyński | Jerzy | 20,3 | 10 | 43 | 19 | 36 |
Łuc | Wojciech | 19,1 | 10 | 41 | 17 | |||
Matyja | Paweł | 31,1 | 16 | 49 | 15 | |||
Łuc | Ewelina | 31,3 | 16 | 50 | 15 | |||
Kusideł | Jarosław | 16,8 | 8 | 50 | 10 | |||
3 | Uniejów | Majer | Piotr | 27,4 | 14 | 45 | 17 | 32 |
Marczak | Adam | 23,3 | 12 | 46 | 15 | |||
Marczak | Maks | 33 | 17 | 55 | 12 | |||
Marczak | Dawid | 18,8 | 9 | 49 | 9 | |||
4 | CRE | Oset | Dariusz | 13,1 | 7 | 41 | 15 | 29 |
Cechowski | Przemysław | 11 | 6 | 44 | 14 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 28.08 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Wójcicki | Piotr | 32 | 16 | 42 | 22 | 38 |
Majsterek | Arkadiusz | 2,8 | 1 | 35 | 16 | |||
Bednarski | Kazimierz | 26,3 | 13 | 53 | 13 | |||
2 | CRE | Oset | Dariusz | 13,1 | 7 | 38 | 17 | 32 |
Cechowski | Przemysław | 10,8 | 5 | 38 | 15 | |||
Bąkała | Michał | 20 | 10 | 46 | 13 | |||
3 | Common | Kusideł | Jarosław | 16,8 | 8 | 40 | 16 | 29 |
Matyja | Paweł | 30,9 | 15 | 53 | 13 | |||
Marczyński | Jerzy | 20,1 | 10 | 47 | 12 | |||
Marczyńska | Anna | 41 | 21 | 67 | 8 | |||
4 | Uniejów | Majer | Piotr | 27,4 | 14 | 51 | 16 | 16 |
5 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 35,1 | 18 | 59 | 14 | 14 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 21.08 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Uniejów | Marczak | Maks | 35 | 18 | 46 | 22 | 41 |
Majer | Piotr | 29,4 | 15 | 47 | 19 | |||
Marczak | Adam | 23,1 | 12 | 51 | 15 | |||
Wójtewicz | Patrycja | 21,8 | 11 | 50 | 9 | |||
Marczak | Dawid | 18,6 | 9 | 53 | 8 | |||
2 | Common | Marczyński | Jerzy | 20,4 | 10 | 40 | 19 | 36 |
Łuc | Ewelina | 31,1 | 16 | 49 | 17 | |||
Kusideł | Jarosław | 16,8 | 8 | 39 | 17 | |||
Łuc | Wojciech | 19,2 | 10 | 42 | 16 | |||
Matyja | Paweł | 30,7 | 15 | 53 | 11 | |||
3 | A&A | Wójcicki | Piotr | 32,5 | 16 | 48 | 18 | 35 |
Majsterek | Anna | 13,8 | 7 | 38 | 17 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 2,8 | 1 | 33 | 16 | |||
4 | CRE | Oset | Dariusz | 14,6 | 7 | 38 | 18 | 32 |
Cechowski | Przemysław | 10,6 | 5 | 42 | 14 | |||
Cechowski | Sławomir | 12,6 | 6 | 47 | 12 | |||
5 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 34,9 | 17 | 63 | 10 | 10 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 14.08 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Common | Łuc | Wojciech | 19,7 | 10 | 39 | 19 | 35 |
Łuc | Ewelina | 31,1 | 16 | 52 | 16 | |||
2 | Uniejów | Majer | Piotr | 29,4 | 15 | 53 | 14 | 32 |
Galowicz | Kacper | 54 | 27 | 58 | 18 | |||
3 | CRE | Oset | Dariusz | 14,6 | 7 | 39 | 16 | 16 |
4 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 34,7 | 17 | 57 | 12 | 12 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 7.08 | ||||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Bednarski | Kazimierz | 27,6 | 14 | 41 | 21 | 40 |
Wójcicki | Piotr | 32,5 | 16 | 48 | 19 | |||
Niewiadomski | Maciej | 18,3 | 9 | 44 | 14 | |||
2 | Common | Marczyński | Jerzy | 19,9 | 10 | 45 | 15 | 30 |
Łuc | Wojciech | 19,2 | 10 | 43 | 15 | |||
3 | CRE | Oset | Dariusz | 14,6 | 7 | 34 | 21 | 21 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 31.07 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | Pyrotech | Carmenati | Carlo | 49 | 25 | 48 | 25 | 44 |
Jabłoński | Dominik | 36 | 18 | 49 | 19 | |||
Sieniawska | Aleksandra | 54 | 27 | 64 | 17 | |||
Tomaszewska | Dorota | 34,3 | 17 | 60 | 10 | |||
2 | A&A | Stasiak | Aleksandra | 49,5 | 25 | 56 | 18 | 35 |
Majsterek | Anna | 13,8 | 7 | 38 | 17 | |||
Bednarski | Kazimierz | 27,4 | 14 | 49 | 15 | |||
Majsterek | Arkadiusz | 2,6 | 1 | 35 | 15 | |||
3 | Uniejów | Marczak | Adam | 23,6 | 12 | 42 | 19 | 33 |
Majer | Piotr | 29,2 | 15 | 49 | 14 | |||
4 | CRE | Oset | Dariusz | 14,4 | 7 | 37 | 18 | 31 |
Cechowski | Przemysław | 10,4 | 5 | 44 | 13 | |||
5 | Common | Łuc | Wojciech | 19,5 | 10 | 43 | 15 | 30 |
Łuc | Ewelina | 30,9 | 15 | 52 | 15 | |||
Matyja | Paweł | 30,5 | 15 | 55 | 11 | |||
Kusideł | Jarosław | 16,4 | 8 | 49 | 10 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 24.07 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Bednarski | Kazimierz | 28,4 | 14 | 43 | 20 | 38 |
Majsterek | Arkadiusz | 2,6 | 1 | 31 | 18 | |||
Niewiadomski | Maciej | 18,1 | 9 | 46 | 12 | |||
2 | Uniejów | Wójtewicz | Patrycja | 23,8 | 12 | 38 | 22 | 37 |
Marczak | Adam | 23,4 | 12 | 45 | 15 | |||
Majer | Piotr | 29 | 15 | 52 | 13 | |||
Marczak | Maks | 35 | 18 | 58 | 12 | |||
Marczak | Dawid | 18,4 | 9 | 47 | 11 | |||
3 | CRE | Oset | Dariusz | 16,4 | 8 | 34 | 22 | 36 |
Jasiuk | Kornelia | 30,3 | 15 | 50 | 14 | |||
4 | Common | Marczyński | Jerzy | 20,4 | 10 | 40 | 18 | 31 |
Łuc | Wojciech | 19,3 | 10 | 48 | 13 | |||
Kusideł | Jarosław | 16,2 | 8 | 44 | 12 | |||
Łuc | Ewelina | 30,7 | 15 | 60 | 10 | |||
5 | Pyrotech | Carmenati | Carlo | 54 | 27 | 54 | 23 | 23 |
LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 18.07 |
| |||||||
Pos. | Firma | Nazwisko | Imię | Hcp | Hcp Gry | Brutto | Stable | WYNIK |
1 | A&A | Bednarski | Kazimierz | 28,4 | 14 | 48 | 18 | 28 |
Majsterek | Arkadiusz | 2,4 | 1 | 41 | 10 | |||
2 | Common | Łuc | Ewelina | 30,5 | 15 | 48 | 15 | 25 |
Łuc | Wojciech | 19,1 | 10 | 50 | 10 | |||
3 | Pyrotech | Tomaszewska | Dorota | 35,8 | 18 | 45 | 21 | 21 |
4 | Uniejów | Majer | Piotr | 29 | 15 | 46 | 17 | 17 |