HCP Ligi Koszykowej
WYNIKI - wiosna 2018| TABELA - wiosna 2018| wyniki końcowe - wiosna 2018| System rozgrywania Ligi Koszykowej| HCP Ligi Koszykowej| WYNIKI - jesień 2018| TABELA - jesień 2018| Regulamin - jesień 2018| wyniki końcowe - jesień 2018|
| Ilość punktów brutto | HCP koszyki |
| 170< | 0 |
| 161-170 | 1 |
| 151-160 | 2 |
| 141-150 | 3 |
| 131-140 | 4 |
| 121-130 | 5 |
| 111-120 | 6 |
| 101-110 | 7 |
| 91-100 | 8 |
| 81-90 | 9 |
| 70-80 | 10 |
| 69 | 11 |
| 68 | 12 |
| 67 | 13 |
| 66 | 14 |
| 65 | 15 |
| 64 | 16 |
| 63 | 17 |
| 62 | 18 |
| 61 | 19 |
| 60 | 20 |
| 59 | 21 |
| 58 | 22 |
| 57 | 23 |
| 56 | 24 |
| 55 | 25 |
| 54 | 26 |
| 53 | 27 |
| 52 | 28 |
| 51 | 29 |
| 50 | 30 |
| 49 | 31 |
| 48 | 32 |
| 47 | 33 |
| 46 | 34 |
| 45 | 35 |
| 44 | 36 |
| 43 | 37 |
| 42 | 38 |
| 41 | 39 |
| <40 | 40 |
REGULAMIN HCP KOSZYKI
- HCP koszyki jest to HCP, który obowiązuje tylko w rozgrywkach prowadzonych na zasadach obowiązujących w Czwartkowej Lidze Golfa - koszyki.
- Wyjściowym HCP koszyki jest HCP klubowego lub HCP PZGolf.
- W zależności jaki HCP uzyska gracz taką liczbę punktów zostaje mu zgodnie z tabelą przypisany np.: HCP 11= 69 pkt
- Jeśli gracz z wyższym HCP uzyska ilość punktów przypisany niższemu HCP ,to od terminu zmiany HCP staje się jego HCP np.: gracz z HCP 20 =60 pkt, uzyska wynik 69 pkt brutto to po zmianie jego HCP=11
- Jeśli gracz uzyska ilość punktów brutto niższą niż przypisany HCP to po zmianie jego HCP obniża się o 2 np.: gracz z HCP 11 = 69 pkt, uzyska wynik 28 pkt, to po zmianie jego HCP = 13, w przedziale HCP 1-9 spadek następuje o 1 pkt

















