WIOSNA - Wyniki
WIOSNA - Wyniki| WIOSNA - WYNIK KOŃCOWY| JESIEŃ - Wyniki| JESIEŃ - WYNIK KOŃCOWY|
WYNIKI LIGI TEXASA 27.06 | |||||||||
Gr. | IMIĘ I NAZWISKO | HCP | WYNIKI | ||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 1 | Gracz 2 | Wspólne | GRY | BRUTTO | NETTO | PUNKTY | |
1 | Nahlik Beata | Grzegorz Kubiak | 26,4 | 29,8 | 14,1 | 14 | 34 | 20 | 25 |
WYNIKI LIGI TEXASA 20.06 | |||||||||
Gr. | IMIĘ I NAZWISKO | HCP | WYNIKI | ||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 1 | Gracz 2 | Wspólne | GRY | BRUTTO | NETTO | PUNKTY | |
1 | Nahlik Beata | Grzegorz Kubiak | 26,4 | 29,8 | 14,1 | 14 | 36 | 22 | 25 |
WYNIKI LIGI TEXASA 6.06 | |||||||||
Gr. | IMIĘ I NAZWISKO | HCP | WYNIKI | ||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 1 | Gracz 2 | Wspólne | GRY | BRUTTO | NETTO | PUNKTY | |
1 | Nahlik Beata | Grzegorz Kubiak | 27,9 | 30,1 | 14,5 | 15 | 36 | 22 | 25 |
WYNIKI LIGI TEXASA 30.05 | |||||||||
Gr. | IMIĘ I NAZWISKO | HCP | WYNIKI | ||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 1 | Gracz 2 | Wspólne | GRY | BRUTTO | NETTO | PUNKTY | |
1 | Bąkała Michał | Knabe Jarosław | 47,8 | 37,2 | 21,3 | 21 | 40 | 19 | 25 |
WYNIKI LIGI TEXASA 2.05 | |||||||||
Gr. | IMIĘ I NAZWISKO | HCP | WYNIKI | ||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 1 | Gracz 2 | Wspólne | GRY | BRUTTO | NETTO | PUNKTY | |
1 | Grzegorz Kubiak | Beata Nahlik | 30,2 | 29,7 | 15,0 | 15 | 37 | 22 | 25 |
był marker
WYNIKI LIGI TEXASA 25.04 | |||||||||
Gr. | IMIĘ I NAZWISKO | HCP | WYNIKI | ||||||
Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 1 | Gracz 2 | Wspólne | GRY | BRUTTO | NETTO | PUNKTY | |
1 | Tadeusz Grodziński | Beata Nahlik | 6,2 | 29,7 | 9,0 | 9 | 36 | 27 | 25 |
2 | Rafał Tokar | Rafał Jaruga | 25,1 | 22 | 11,8 | 12 | 41 | 29 | 20 |