Kalendarz 2014
Kalendarz 2018| Kalendarz 2017| Kalendarz 2015| Kalendarz 2019| Kalendarz 2014| Kalendarz 2013| Kalendarz 2012| Kalendarz 2011| Kalendarz 2010| Kalendarz 2022| Kalendarz 2023| cennik złota|
KALENDARZ TURNIEJÓW NA SEZON 2014
Lp. | Nazwa Turnieju | Data | Miejsce | HCP | HCP | Kat. |
1 | III Zimowy Turniej Golf & Tenis | 2014.01.18 (sobota) | SP 3 Zgierz | - | 09:00 | IV |
2 | III Zimowy Turniej Golf & Bowling | 2014.02.01 (sobota) | Nowa Gdynia Hala Golfa | - | 09:30 | IV |
3 | II Zimowy Turniej Golf & Bilard | 2014.03.01 (sobota) | Klub "Frame" Hala Golfa | - | 15:00 | IV |
4 | II Zimowy Turniej Golf & Darts | 2014.03.22 (sobota) | Klub "Tago" | - | 15:00 | IV |
5 | III Turniej Prima Aprilis | 2014.03.30 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | IV |
6 | III Turniej Pierwszego Kwiatka | 2014.04.13 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | IV |
7 | I Puchar A&A 2014 | 2014.04.14 (poniedziałek) | Lisia Polana | - | 11:00 | I |
8 | III Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A Golf Club | 2014.04.27 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | super |
9 | III Turniej Pierwszomajowy | 2014.05.01 (czwartek) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | III |
10 | III Turniej z Caddiem | 2014.05.11 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | III |
11 | II Puchar A&A 2014 | 2014.05.13 (wtorek) | Rosa PGC | - | 11:00 | I |
12 | IV A&A Texas Scremble | 2014.05.18 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | II |
13 | VII Mistrzostwa Klubu A&A Golf Cub | 2014.05.24-25 (sob./niedz.) | Kraków Valley G&CC | - | 11:00 | super |
14 | Turniej o Brylant A&A - XI edycja | 2014.06.07-08 (sob./niedz.) | A&A Arkadia | - | - | super |
15 | III Turniej Nocy Świętojańskiej | 2014.06.21 (sobota) | A&A Arkadia | 22:00 | 22:00 | II |
16 | III Turniej o Puchar Prezesa A&A GC | 2014.06.28 (sobota) | A&A Arkadia | 08:00 | 12:00 | super |
17 | III Puchar A&A 2014 | 2014.07.14 (poniedziałek) | Śląski KG | - | 11:00 | I |
18 | III Turniej Sznurka | 2014.08.10 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | III |
19 | IV Turniej II Kijów | 2014.08.17 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | II |
20 | IV Puchar A&A 2014 | 2014.08.18 (poniedziałek) | Lisia Polana | - | 11:00 | I |
21 | III Turniej Par (four ball) | 2014.08.24 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | I |
22 | III Turniej Rodzinny (texas) | 2014.08.31 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:00 | III |
23 | III Motoryzacyjny Turniej Golfowy | 2014.09.07 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 11:30 | super |
24 | Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2014 | 2014.09.20/21 (sob./niedz.) | do ustalenia | - | 11:00 | super PZG |
25 | III Mistrzostwa Match Play A&A | 2014.09.28 (niedziela) | A&A Arkadia | - | 10:30 | I |
26 | V Puchar A&A 2014 - Finał | 2014.09.29 (poniedziałek) | Sobienie Królewskie | - | 11:00 | I |
27 | VII Turniej Kapitański | 2014.10.12 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 10:30 | I |
28 | VII Ryder Cup | 2014.10.18-19 (sob./niedz.) | A&A Arkadia Rosa PGC | - | 10:00 | - |
29 | III Turniej Golf & Boule | 2014.10.26 (niedziela) | A&A Arkadia | - | 9:00 | IV |
30 | III Turniej Niepodległości (four some) | 2014.11.09 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 10:30 | IV |
31 | III A&A Drink & Play | 2014.11.15-16 (sob./niedz) | A&A Arkadia | 08:00 | 10:30 | II |
32 | III Turniej Andrzejkowy | 2013.11.30 (niedziela) | A&A Arkadia | 08:00 | 10:30 | III |
Turnieje dla początkujących raz w misiącu do ustalenia - po zakończenu kursu | |||||
Na wniosek Komisji Sportowej terminy rozgrywania turniejów, kategorie rankingowe oraz formaty turniejów mogą ulec zmianie. | |||||
W szczególnych przypadkach Komisja Sportowa ma prawo do dodawania lub odejmowania turnijów rankingowych do kalendarza. | |||||
Kalendarz ostatecznie zostanie zatwierdzony podczas spotkania noworocznego członków A&A GC, które odbędzie się na początku lutego 2014 | |||||
W razie jakichkolwiek uwag i sugestii proszę o kontakt z Przewodniczącgo Komisji Sportowej | |||||
Ryder Cup między Repreztacją A,B,C do ustalenia z kapitanami drużyn | |||||
Wszystkie osoby biorące udział w turniejach klubowych wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku do celów promocyjnych klubu. |