Jesień 2011-Netto
Jesień 2011-Wynik końcowy| Jesień 2011-Brutto| Jesień 2011-Netto| Jesień 2011-Zmiana HCP| Wiosna 2011-Wynik końcowy | Wiosna 2011-Brutto | Wiosna 2011-Netto | Wiosna 2011-Zmiana HCP |
Lp. | Nazwisko | Imię | 01.09 | 08.09 | 15.09 | 22.09 | 29.09 | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 |
1 | Berlińska | Patrycja | |||||||||
2 | Berliński | Sebastian | 38 | 22 | 34 | 33 | |||||
3 | Bielawski | Jerzy | 32 | 31 | 26 | 30 | |||||
4 | Brzeziński | Marek | 34 | 23 | 33 | ||||||
5 | Bubas | Sławomir | |||||||||
6 | Buda | Katarzyna | 33 | 18 | 30 | 44 | |||||
7 | Cechowski | Przemysław | 34 | ||||||||
8 | Cedzyńska | Dorota | |||||||||
9 | Czeszejko | Jacek | 29 | 24 | 22 | 33 | 37 | ||||
10 | Danowski | Przemysław | 34 | 27 | 31 | 30 | 28 | 25 | 28 | 25 | |
11 | Dębski | Marek | 28 | 29 | 28 | 28 | |||||
12 | Gotkiewicz | Aleksander | |||||||||
13 | Gozdek | Ryszard | 27 | 28 | 29 | 37 | 23 | 31 | 32 | 32 | |
14 | Grodziński | Tadeusz | 27 | 29 | 30 | 23 | 27 | ||||
15 | Jaruga | Rafał | 29 | 23 |
16 | Jędrzejczyk | Mateusz | |||||||||
17 | Jędrzejewski | Adrian | |||||||||
18 | Jędrzejewski | Dariusz | |||||||||
19 | Jóźwiak | Joanna | 29 | 20 | 34 | 34 | 32 | ||||
20 | Mirek | Iwona | |||||||||
21 | Kacperski | Kordian | |||||||||
22 | Kaczanowski | Michał | |||||||||
23 | Kaźmierczak | Oskar | |||||||||
24 | Koter | Bartłomiej | 54 | 28 | |||||||
25 | Kowalczewski | Adam | 37 | 36 | 28 | 38 | |||||
26 | Kręcijasz | Adrianna | 60 | 14 | 14 | ||||||
27 | Kubiak | Grzegorz | 64 | 22 | 26 | 12 | 12 | ||||
28 | Lewandowski | Andrzej | 26 | 34 | 31 | 22 | 29 | 33 | 32 | ||
29 | Łazowski | Krzysztof | |||||||||
30 | Majsterek | Adrian | 21 | 25 |
31 | Majsterek | Aleksander | 36 | 28 | |||||||
32 | Majsterek | Amanda | 24 | ||||||||
33 | Majsterek | Anna | |||||||||
34 | Majsterek | Arkadiusz | 27 | 33 | 29 | 30 | 26 | 26 | 25 | ||
35 | Majsterek | Artur | 25 | 23 | |||||||
36 | Mc Inerney | John | 49 | ||||||||
37 | Mikułko | Stanisław | |||||||||
38 | Mikułko | Szymon | |||||||||
39 | Milczarek | Małgorzata | |||||||||
40 | Nahalik | Beata | 25 | 28 | 33 | 20 | 28 | 24 | |||
41 | Nowak | Łukasz | 60 | 18 | 20 | 27 | 23 | ||||
42 | Olczyk | Waldemar | 24 | 29 | 24 | ||||||
43 | Osiński | Rafał | 30 | 33 | 33 | 29 | 27 | 28 | |||
44 | Pardus | Włodzimierz | 49 | 23 | 23 | ||||||
45 | Pareek | Alok |
46 | Pieńkowski | Maciej | |||||||||
47 | Plewiński | Mieczysław | 66 | 16 | 24 | 29 | 15 | 12 | 23 | ||
48 | Polak | Martyna | 71 | ||||||||
49 | Rawicki | Eryk | |||||||||
50 | Rogalski | Mateusz | |||||||||
51 | Rogalski | Piotr | |||||||||
52 | Sadłowski | Andrzej | 24 | 30 | 33 | 23 | 30 | ||||
53 | Sadłowski | Piotr | |||||||||
54 | Sitek | Krzysztof | 23 | 25 | 21 | 21 | 29 | 37 | 30 | ||
55 | Sitek | Tomasz | 32 | 19 | 19 | 33 | 26 | 30 | 36 | ||
56 | Sobierajski | Jacek | 27 | 13 | 13 | 31 | 14 | ||||
57 | Sojka | Dariusz | 28 | ||||||||
58 | Staniaszek | Damian | 24 | 30 | 31 | 23 | 25 | 35 | 35 | ||
59 | Staniaszek | Grzegorz | |||||||||
60 | Stasiak | Makary |
61 | Szewczyk | Jarosław |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | Szymczak | Bogumił | 34 | 35 | 28 | 32 | 23 | 39 | 37 | 38 | 32 |
63 | Szymczak | Łukasz |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 28 |
64 | Szymczak | Paulina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | Usielski | Piotr | 28 | 21 | 26 |
| 30 | 21 |
|
| 37 |
66 | Walaszek | Tadeusz |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
67 | Walczak | Monika | 27 | 25 | 36 | 32 | 28 |
|
| 26 |
|
68 | Wiaderny | Paweł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | Wieczorek | Martyna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | Wieczorek | Rafał |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | Wieczorek | Wiktor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | Wojtasiak | Agnieszka | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | Wojtasiak | Tomasz | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | Wójcik | Mirosław |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | Zieliński | Grzegorz Jr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | Chojnacki | Wiesław |
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
77 | Wesołowski | Michał |
|
| 40 |
|
|
|
| 24 |
|
78 | Golis | Mirosław |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
79 | Zybert | Maciej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|