V Turniej Mulligana
Liga halowa 2023| VIII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| Liga Koszyki 2023| II Turniej JJ Cup| XII Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| XI Mistrzostwa Match Play A&A GC| II Turniej Sukcesyjny | II Turniej Best Nine| X Turniej Kapitański| Liga do Mrozu| V Turniej Mulligana| XI Turniej Niepodległości | Liga Czwartkowa 2024|
WYNIKI:
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Arkadiusz Majsterek | 56 |
2 | Jerzy Bielawski | 68 |
3 | Dariusz Oset | 71 |
4 | Wojciech Łuc | 72 |
5 | Artur Łaski | 73 |
6 | Krzysztof Waleńczak | 76 |
7 | Marcin Ślawski | 78 |
8 | Paweł Kuliński | 78 |
9 | Tadeusz Grodziński | 79 |
10 | Michał Żegnałek | 79 |
11 | Jerzy Janowicz | 80 |
12 | Grzegorz Bem | 80 |
13 | Ewelina Łuc | 81 |
14 | Jarosław Kusideł | 82 |
15 | Piotr Rogalski | 82 |
16 | Piotr Majer | 89 |
17 | Jacek Bartosik | 89 |
18 | Dorota Tomaszewska | 91 |
19 | Filip Kuliński | 95 |
20 | Agnieszka Dziki | 95 |
21 | Anna Wierzbicka | 96 |
22 | Zbigniew Packi | 106 |
23 | Adrian Gnatek | 126 |
24 | Renata Stein | 138 |
Bartosz Troczyński | DNF |
KONKURSY DODATKOWE:
Nearest to the Pin | ||
Dołek | Zawodnik | odległość |
6 | Paweł Kuliński | 0,68m |
9 | Arkadiusz Majsterek | 2,80m |