II Turniej Best Nine
Liga halowa 2023| VIII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| Liga Koszyki 2023| II Turniej JJ Cup| XII Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| XI Mistrzostwa Match Play A&A GC| II Turniej Sukcesyjny | II Turniej Best Nine| X Turniej Kapitański| Liga do Mrozu| V Turniej Mulligana| XI Turniej Niepodległości | Liga Czwartkowa 2024|
Wyniki:
| Miejsce | Zawodnik | Wynik Netto |
| 1 | Jerzy Bielawski | 29,6 |
| 2 | Michał Żegnałek | 30,5 |
| 3 | Jarosław Kusideł | 30,8 |
| 4 | Arkadiusz Majsterek | 30,9 |
| 5 | Dariusz Oset | 31,3 |
| 6 | Grzegorz Bem | 31,8 |
| 7 | Jacek Bartosik | 32,3 |
| 8 | Paweł Kuliński | 34,7 |
| 9 | Kamil Stokowski | 36,2 |
| 10 | Mateusz Ligocki | 36,5 |
| 11 | Jerzy Janowicz | 36,8 |
| 12 | Zbigniew Packi | 40 |
| 13 | Bartosz Troczyński | 50 |
| 14 | Rafał Kosmulski | 51 |
Konkursy Nearest to the Pin:
| Dołek | Zawodnik | Odległość |
| 9 | Zbigniew Packi | 135cm |
| 6 | Kamil Stokowski | 195cm |


















