II Turniej Sukcesyjny
Liga halowa 2023| VIII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| Liga Koszyki 2023| II Turniej JJ Cup| XII Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| XI Mistrzostwa Match Play A&A GC| II Turniej Sukcesyjny | II Turniej Best Nine| X Turniej Kapitański| Liga do Mrozu| V Turniej Mulligana| XI Turniej Niepodległości | Liga Czwartkowa 2024|
Wyniki:
| Miejsce | Imie | Nazwisko | HCP | HCP gry | BRUTTO | NETTO |
| 1 | Arek | Majsterek | 4,0 | 10 | 62 | 52,00 |
| Ania | Majsterek | 16,0 | ||||
| 2 | Filip | Kuliński | 53,0 | 39 | 71 | 32,00 |
| Paweł | Kukiński | 25,0 | ||||
| 3 | Jarek | Kusideł | 17,0 | 14 | 71 | 57,00 |
| Darek | Oset | 11,0 | ||||
| 4 | Rafał | Wieczorek | 17,0 | 36 | 72 | 36,00 |
| Barbara | Wieczorek | 54,0 | ||||
| 5 | Eryk | Rawicki | 21,0 | 27 | 75 | 48,00 |
| Marcin | Ślawski | 32,0 | ||||
| 6 | Zbigniew | Packi | 41,0 | 35 | 76 | 41,00 |
| Grzegorz | Bem | 29,0 | ||||
| 7 | Paweł | Garncarek | 33,0 | 33 | 76 | 43,00 |
| Krzysztof | Waleńczak | 32,0 | ||||
| 8 | Jacek | Bartosik | 30,0 | 32 | 78 | 46,00 |
| Michał | Żegnałek | 34,0 | ||||
| 9 | Artur | Łaski | 12,0 | 30 | 83 | 53,00 |
| Rafał | Szcześniak | 48,0 |
| Nearest to the Pin | ||
| Dołek | Zawodnik | odległość |
| 2 | Zbigniew Packi | 1,28 |
| 6 | Arkadiusz Majsterek | 1,71 |
| Nearest to the Line | ||
| Dołek | Zawodnik | odległość |
| 1 | Eryk Rawicki | 1,54 |
Galeria:


















