nawigator: strona główna /

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


 

Wyniki

 

Klasyfikacja Brutto
Lp. Imię Nazwisko HCP Wynik Brutto
1 Arkadiusz Majsterek 4,70 67
2 Dariusz Oset 10,90 73
3 Jurek Bielawski 5,20 76
4 Piotr Majer 17,00 79
5 Jarek Kusideł 16,50 80
6 Jerzy Janowicz 16,00 81
7 Elżbieta Wolschendorf-Łazowska 11,10 82
8 Jacek Bartosik 33,70 86
9 Anna Majsterek 15,60 86
10 Krzysztof Łazowski 13,50 88
11 Michał Żegnałek 33,70 94
12 Paweł Garncarek 32,60 95
13 Dorota Tomaszewska 32,80 97
14 Grzegorz Bem 28,60 98
15 Krzysztof Walenczak 34,00 100
16 Eryk Rawicki 20,70 102
17 Paweł Kuliński 25,10 104
18 Magdalena Kejna 52,00 111
19 Łukasz Chmielewski 50,00 112
20 Filip Kuliński 53,00 113
21 Zbigniew Packi 41,00 114
22 Piotr Kotras 54,00 117
23 Aleksander Bielawski 54,00 143

 

 

NETTO
Lp. Imię Nazwisko HCP Netto
1 Jacek Bartosik 33,70 52
2 Michał Żegnałek 33,70 60
3 Piotr Majer 17,00 62

 

 

NETTO KOBIETY
Lp. Imię Netto
1 Magdalena Kejna 59
2 Dorota Tomaszewska 64
3 Anna Majsterek 70
4 Elżbieta Wolschendorf-Łazowska 71

 

 

JUNIORZY
Lp. Imię Netto
1 Filip Kuliński 60
2 Aleksander Bielawski 89

Galeria: