IX Turniej Kapitański
Turniej Otwarcia Sezonu 2022| X Turniej A&A Texas Scramble| XI Mistrzostwa Krótkiej Gry | X Mistrzostwa Match Play | Turniej o Puchar Posła| XV Mistrzostwa Klubu A&A| I Turniej Worst Ball Scramble| XXV Mistrzostwa Łodzi| Best Nine| I Sukcesyjny Turniej Golfowy| IX Turniej Kapitański| IV Turniej Mulligana| X Turniej Niepodległości|
Wyniki:
| Zawodnik | HCP | Brutto | Netto | |
| 1 | JacekBartosik | 49 | 97 | 48 |
| 2 | Zbigniew Packi | 54 | 104 | 50 |
| 3 | TadeuszGrodziński | 8,6 | 65 | 56,4 |
| 4 | MichałŻegnałek | 48 | 108 | 60 |
| 5 | Piotr Kotras | 54 | 114 | 60 |
| 6 | Arkadiusz Majsterek | 4,3 | 70 | 65,7 |
| 7 | Paweł Kuliński | 24,3 | 90 | 65,7 |
| 8 | ArturŁaski | 11,2 | 78 | 66,8 |
| 9 | KrzysztofWalenczak | 34,2 | 103 | 68,8 |
| 10 | JerzyJanowicz | 15,7 | 85 | 69,3 |
| 11 | DarekOset | 10,3 | 80 | 69,7 |
| 12 | McInerney John | 12,5 | 83 | 70,5 |
| 13 | JerzyBielawski | 4,4 | 76 | 71,6 |
| 14 | ZbigniewPikulski | 24,2 | 96 | 71,8 |
| 15 | AdrianJędrzejewski | 3,5 | 77 | 73,5 |
| 16 | Mieczysław Plewiński | 26,2 | 100 | 73,8 |
| 17 | GrzegorzBem | 28,5 | 103 | 74,5 |
| 18 | Piotr Rogalski | 10,4 | 86 | 75,6 |
| 19 | PawełGarncarek | 32,2 | 111 | 78,8 |
| 20 | Piotr Majer | 16,6 | 96 | 79,4 |
| KONKURS NEAREST TO THE PIN | |||
| Dołek | Imię | Nazwisko | odległość |
| 9 | Tadeusz | Grodziński | 9,40 m |
| 7 | John | McInerney | 2,10 m |
GALERIA:


















