X Mistrzostwa Krótkiej Gry
Turniej Otwarcia Sezonu| Turniej 3 Maja| Wivou Invitational| X Mistrzostwa Krótkiej Gry| VIII Turniej A&A Texas Scramble| I Turniej o Puchar Prezesa LZS| Turniej 1 Kija| Chmielewski Cup| II Majer Cup| XIII Turniej Kapitański| Lider Cup 21| Szalone Tee| IX Turniej Niepodległości|
Mistrzostwa Krótkiej Gry - 30.5.2021 (kat. S) | |||
Lp. | Nazwisko | Imię | Brutto |
1 | Jędrzejewski | Adrian | 68 |
2 | Majsterek | Amanda | 68 |
3 | Kusideł | Jarek | 74 |
4 | Janowicz | Jerzy | 74 |
5 | Majsterek | Arkadiusz | 75 |
6 | McInerney | John | 78 |
7 | Jędrzejewski | Dariusz | 78 |
8 | Piecyk | Tomasz | 82 |
9 | Oset | Dariusz | 83 |
10 | Pikulski | Zbigniew | 84 |
11 | Majsterek | Adrian | 84 |
12 | Łaski | Artur | 85 |
12 | Piecyk | Piotr | 85 |
14 | Majer | Piotr | 86 |
15 | Wieczorek | Rafał | 91 |
16 | Majsterek | Anna | 91 |
17 | Rawicki | Eryk | 92 |
18 | Majsterek | Artur | 95 |
19 | Cewiński | Andrzej | 100 |
20 | Bem | Grzegorz | 105 |
21 | Ślawski | Marcin | 111 |
22 | Hermans | Johen | 112 |
23 | Troczyński | Bartosz | 113 |
24 | Naze | Maciej | 115 |
25 | Tomaszewska | Dorota | 117 |
26 | Jędrzejczyk | Dawid | 131 |
UWAGA:
w kat. stb (1/2 hcp) nagrodą dla zwycięzcy (tylko dla członków VIP) jest pobyt w Dubaju!
4 noce w hotelu Hilton Dubai, 3 rundy golfa (1x Dubai Hills Golf Club, 1x Arabian Ranches, 1x Montgomerie Golf Club Dubai)