Wivou Invitational
Turniej Otwarcia Sezonu| Turniej 3 Maja| Wivou Invitational| X Mistrzostwa Krótkiej Gry| VIII Turniej A&A Texas Scramble| I Turniej o Puchar Prezesa LZS| Turniej 1 Kija| Chmielewski Cup| II Majer Cup| XIII Turniej Kapitański| Lider Cup 21| Szalone Tee| IX Turniej Niepodległości|
Lp. | Imię i nazwisko | HCP | Brutto | Stb (1/2 hcp) |
1 | Arkadiusz Majsterek | 4,5 | 62 | 35 |
2 | Rafał Wieczorek | 15,5 | 71 | 33 |
3 | Tadeusz Grodziński | 8,1 | 69 | 31 |
4 | Jerzy Bielawski | 4,8 | 69 | 30 |
5 | Piotr Rogalski | 9,8 | 74 | 28 |
8 | Steven Thomas | 2 | 79 | 25 |
6 | Artur Łaski | 14,1 | 79 | 25 |
7 | Piotr Majer | 15,1 | 79 | 25 |
9 | Mateusz Ligocki | 17,9 | 81 | 25 |
10 | Adrian Jędrzejewski | 2,5 | 75 | 24 |
11 | Amanda Majsterek | 2,5 | 75 | 22 |
12 | Rafał Tokar | 11,9 | 87 | 22 |
13 | Krzysztof Krajewski | 40,5 | 95 | 22 |
14 | Krzysztof Gorzela | 35 | 99 | 21 |
15 | John McInerney | 10,7 | 88 | 20 |
16 | Dorota Tomaszewska | 31,6 | 102 | 20 |
17 | Aleksander Majsterek | 35,5 | 103 | 18 |
18 | Dawid Grot | 37 | 107 | 17 |
19 | Jerzy Janowicz | 14,5 | 91 | 15 |
20 | Artur Majsterek | 15,9 | 102 | 11 |
21 | Sławomir Zieliński | 54 | 132 | 11 |
22 | Anna Majsterek | 13,8 | 105 | 10 |
23 | Bartek Zieliński | 54 | 131 | 10 |
24 | Stanisław Stażyński | 54 | 126 | 6 |
25 | Dariusz Oset | 15,6 | DNS | 0 |
26 | Łukasz Chmielewski | 50 | DNS | 0 |
27 | Radosław Bajor | 15,8 | DNS | 0 |
28 | Andrzej Dec | 3,3 | DNS | 0 |
29 | Antoni Dec | 10,3 | DNS | 0 |
30 | Mikołaj Majer | 54 | DNS | 0 |
Shotgun: 16:00
Miejsce: A&A Golf Club Pabianice
Format: Strokeplay Brutto oraz Stableford Netto (1/2)
Nagrodzeni zostają tylko zwycięzcy (pierwsze miejsce) w powyższych kategoriach.
Cennik:
100 zł - zawodnik z członkostwem VIP
150zł - goście członka VIP
250 zł - pozostali zawodnicy