Turniej Otwarcia Sezonu
Turniej Otwarcia Sezonu| Turniej 3 Maja| Wivou Invitational| X Mistrzostwa Krótkiej Gry| VIII Turniej A&A Texas Scramble| I Turniej o Puchar Prezesa LZS| Turniej 1 Kija| Chmielewski Cup| II Majer Cup| XIII Turniej Kapitański| Lider Cup 21| Szalone Tee| IX Turniej Niepodległości|
Runda Otwarcia Sezonu - 25.4.2021 | ||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Brutto | Netto |
1 | Bielawski | Jerzy | 73 | 70 |
2 | Majsterek | Arkadiusz | 73 | 70 |
3 | Wieczorek | Rafał | 77 | 66 |
4 | McInerney | John | 83 | 75 |
5 | Majer | Piotr | 84 | 73 |
6 | Grodziński | Tadeusz | 86 | 80 |
7 | Antoniszczak | Dominika | 88 | 78 |
8 | Janowicz | Jerzy | 94 | 83 |
9 | Oset | Dariusz | 95 | 83 |
10 | Pokorski | Marcin | 96 | 80 |
11 | Łaski | Artur | 97 | 87 |
12 | Bem | Grzegorz | 100 | 79 |
13 | Rajchert | Łukasz | 100 | 59 |
14 | Bednarski | Kazimierz | 103 | 92 |
15 | Majsterek | Artur | 103 | 91 |
16 | Tomaszewska | Dorota | 103 | 80 |
17 | Pikulski | Zbigniew | 103 | 62 |
18 | Rawicki | Eryk | 115 | 101 |
19 | Naze | Maciej | 124 | 86 |
20 | Kuliński | Paweł | 133 | 92 |
NAGRODY
srebrne monety:
I miejsce brutto - moneta o nominale 50,000 zł