Liga Firm - zima 2017 - wyniki
![]() |
Liga Firm - zima 2017 |
OPEN | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | CRE | A&A GC | 739 | 98 | 111 | 106 | 93 | 111 | 106 | 114 |
2 | A&A Domy Jubilerskie | A&A GC | 714 | 104 | 114 | 100 | 89 | 101 | 111 | 95 |
3 | Common | A&A GC | 674 | 97 | 91 | 87 | 109 | 98 | 96 | 96 |
4 | Fundacja Arkadia | A&A GC | 506 | 61 | 97 | 101 | 62 | 95 | 42 | 48 |
5 | Łódzki Pałacyk | A&A GC | 158 | 90 | 68 | x | x | x | x | x |
![]() |