Liga Firm - wiosna 2017 - wyniki
![]() |
Liga Firm - wiosna 2017 |
OPEN | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 02.05 | 09.05 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 27.06 | 04.07 | 11.07 | 18.07 | 25.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Common | A&A GC | 565 | 25 | 31 | 16 | 33 | 11 | 38 | 36 | 43 | 38 | 34 | 37 | 37 | 34 | 35 | 40 | 38 | 39 |
2 | CRE | A&A GC | 539 | 34 | x | 24 | 27 | 43 | 27 | 39 | 34 | 38 | 41 | 29 | 27 | 34 | 29 | 40 | 32 | 41 |
3 | A&A | A&A GC | 513 | 29 | 30 | 12 | 21 | 25 | 33 | 33 | 37 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 35 | 25 | 32 |
4 | Arkadia | A&A GC | 459 | 36 | 22 | x | 26 | 42 | 29 | 37 | 35 | 33 | 26 | 37 | 15 | 22 | 11 | 20 | 31 | 37 |
5 | Pałacyk | A&A GC | 418 | 31 | x | x | 37 | 27 | 18 | 30 | 31 | x | 29 | 32 | 28 | 38 | 35 | 31 | 33 | 18 |
6 | Juwentus | A&A GC | 342 | x | x | x | 19 | 25 | 36 | 20 | 14 | 38 | 26 | 27 | 32 | 38 | 11 | 31 | 12 | 13 |
7 | Zbyszko | A&A GC | 296 | x | x | 14 | 50 | 28 | 22 | 35 | 39 | x | x | 23 | 21 | 29 | 22 | x | 13 | x |
8 | Lexus | A&A GC | 269 | x | x | x | x | x | 28 | 31 | 9 | 14 | 20 | 36 | 16 | 16 | 32 | 39 | 28 | x |
9 | Wojskowe | A&A GC | 87 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 19 | 19 | 13 | x | x | 15 | 12 | x |
10 | PGE | A&A GC | 52 | 37 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Dostal | A&A GC | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | AF Partner | A&A GC | 17 | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |