Liga Firm - jesień 2016 - wyniki
![]() |
Liga Firm - jesień 2016 |
Liga Firm | 2.08 | 9.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 6.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 4.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Common | A&A Golf Club | 472 | 35 | 42 | 43 | 45 | 43 | 37 | 33 | 34 | 40 | 34 | 32 | 41 | 13 |
2 | PGE Dystrybucja S.A. | A&A Golf Club | 440 | 37 | 38 | 33 | 34 | 33 | 48 | 32 | 34 | 36 | 19 | 32 | 31 | 33 |
3 | A&A Dom Jubilerski | A&A Golf Club | 416 | 33 | 29 | 28 | 38 | 22 | 36 | 37 | 28 | 35 | 28 | 38 | 32 | 32 |
4 | Dostal | A&A Golf Club | 388 | 21 | 28 | 36 | 27 | 26 | 49 | 29 | 29 | 43 | x | 36 | 26 | 38 |
5 | Polskie Nieruchomości | A&A Golf Club | 361 | 40 | 23 | 34 | 34 | 37 | 29 | 25 | 24 | 31 | 26 | 27 | 31 | x |
6 | Łódzki Pałacyk | A&A Golf Club | 320 | 35 | 13 | 35 | 31 | 40 | 26 | 18 | 8 | 24 | 18 | 15 | 28 | 29 |
7 | Pabianickie Centrum Medyczne | A&A Golf Club | 287 | 43 | 29 | 11 | x | 32 | 40 | 32 | 28 | 30 | x | 23 | 19 | x |
8 | CRE | A&A Golf Club | 211 | 31 | 15 | 11 | 26 | 14 | 32 | 23 | x | 21 | 10 | x | 28 | x |
9 | Juwentus | A&A Golf Club | 188 | x | x | 11 | 28 | 34 | 28 | 27 | 19 | 34 | x | x | 7 | x |
10 | Fundacja Arkadia | A&A Golf Club | 100 | 16 | x | x | 11 | 41 | 32 | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Wojskowe eu | A&A Golf Club | 51 | 30 | x | x | x | x | 21 | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |