Liga Firm - wiosna 2016 - wyniki
![]() |
Liga Firm - wiosna 2016 |
OPEN | 5.4 | 12.4 | 19.4 | 26.4 | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 7.6 | 14.6 | 21.6 | 28.6 | 5.7 | 12.7 | 19.7 | 26.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | PGE Dystrybucja S.A. | A&A Golf Club | 577 | 33 | 37 | 41 | 35 | 33 | 41 | 17 | 16 | 38 | 41 | 47 | 29 | 34 | 33 | 34 | 35 | 33 |
2 | POLSKIE NIERUCHOMOŚCI | A&A Golf Club | 572 | x | 39 | 39 | 31 | 29 | 41 | 26 | 34 | 37 | 38 | 45 | 28 | 37 | 39 | 36 | 35 | 38 |
3 | COMMON | A&A Golf Club | 567 | 33 | 38 | 33 | 44 | x | 36 | 35 | 35 | 43 | 39 | 28 | 30 | 41 | 32 | 35 | 30 | 35 |
4 | Pabianickie Centrum Medyczne | A&A Golf Club | 539 | 37 | 35 | 30 | 37 | 29 | 26 | 29 | 38 | 37 | 29 | 27 | 19 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 |
5 | A&A Dom Jubilerski | A&A Golf Club | 529 | 29 | 24 | 39 | 32 | 13 | 32 | 29 | 33 | 28 | 34 | 33 | 38 | 41 | 43 | 29 | 14 | 38 |
6 | Łódzki Pałacyk | A&A Golf Club | 422 | x | 32 | x | 28 | 14 | 25 | 19 | 38 | 37 | 40 | 38 | 15 | 24 | 33 | 29 | 18 | 32 |
7 | CRE | A&A Golf Club | 409 | 29 | 13 | x | 8 | x | 36 | 35 | 31 | 21 | 29 | 32 | x | 35 | 47 | 43 | x | 50 |
8 | Ochrona JUWENTUS | A&A Golf Club | 320 | 31 | 27 | 21 | 12 | x | x | 13 | 11 | 38 | 21 | 19 | x | 41 | 34 | 14 | 38 | x |
9 | Wojskowe eu | 146 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 35 | x | 39 | 16 | 38 | 18 | x | |
10 | Fundacja Arkadia Sztuka i Golf | A&A Golf Club | 99 | x | x | x | 20 | 33 | x | x | 20 | x | x | x | 15 | x | 11 | x | x | x |
![]() |