PLG Jesień 2014 36,1-54 - wyniki
OPEN| Gra na polu | Bunkier | Chip
![]() |
PLG Jesień 2014 36,1-54 |
Gra na polu | 5.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 2.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Tokar Rafał | A&A GC | 174 | 14 | 23 | 18 | 12 | 16 | 18 | x | 9 | x | x | 19 | 24 | 21 |
2 | Kusideł Jarosław | A&A GC | 92 | x | 14 | x | x | 17 | 23 | x | 17 | x | 10 | x | 11 | x |
3 | Wójtewicz Patrycja | A&A GC | 86 | x | x | x | x | x | 13 | 19 | x | x | 20 | x | 13 | 21 |
4 | Binkowski Michał | A&A GC | 69 | x | x | x | 17 | x | 19 | 15 | 6 | x | 12 | x | x | x |
5 | Marczak Dawid | A&A GC | 59 | x | x | x | x | x | 12 | 9 | x | x | 11 | x | 13 | 14 |
6 | Polak Paweł | A&A GC | 27 | x | x | 9 | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Pardus Staś | A&A GC | 23 | 15 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Stachowski Piotr | A&A GC | 19 | x | x | x | x | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Olas Agnieszka | A&A GC | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | 9 | x |
10 | Masin Arnold | 5 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |