PLG Jesień 2014 36,1-54 - wyniki
OPEN| Gra na polu | Bunkier | Chip
![]() |
PLG Jesień 2014 36,1-54 |
Chip | 5.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 2.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Tokar Rafał | A&A GC | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 0 |
2 | Kusideł Jarosław | A&A GC | 9 | x | 0 | x | x | 0 | 2 | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x |
3 | Binkowski Michał | A&A GC | 5 | x | x | x | 2 | x | 0 | 1 | 2 | x | 0 | x | x | x |
4 | Wójtewicz Patrycja | A&A GC | 5 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | 1 | x | 1 | 2 |
5 | Marczak Dawid | A&A GC | 4 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 2 | 1 |
6 | Polak Paweł | A&A GC | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Masin Arnold | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
8 | Olas Agnieszka | A&A GC | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 0 | x |
9 | Stachowski Piotr | A&A GC | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Pardus Staś | A&A GC | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |