PLG Jesień 2014 36,1-54 - wyniki
OPEN| Gra na polu | Bunkier | Chip
![]() |
PLG Jesień 2014 36,1-54 |
OPEN | 5.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 2.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Tokar Rafał | A&A GC | 217 | 18 | 28 | 24 | 18 | 18 | 21 | x | 13 | x | x | 24 | 29 | 24 |
2 | Kusideł Jarosław | A&A GC | 113 | x | 16 | x | x | 21 | 26 | x | 22 | x | 13 | x | 15 | x |
3 | Wójtewicz Patrycja | A&A GC | 94 | x | x | x | x | x | 15 | 20 | x | x | 21 | x | 14 | 24 |
4 | Binkowski Michał | A&A GC | 81 | x | x | x | 20 | x | 20 | 19 | 9 | x | 13 | x | x | x |
5 | Marczak Dawid | A&A GC | 70 | x | x | x | x | x | 14 | 11 | x | x | 13 | x | 16 | 16 |
6 | Polak Paweł | A&A GC | 33 | x | x | 13 | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Pardus Staś | A&A GC | 24 | 15 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Stachowski Piotr | A&A GC | 21 | x | x | x | x | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Olas Agnieszka | A&A GC | 19 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | 10 | x |
10 | Masin Arnold | 8 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |