PLG Jesień 2014 18,1-36 - wyniki
OPEN| Gra na polu | Bunkier | Chip
![]() |
PLG Jesień 2014 18,1-36 |
OPEN | 5.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 2.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grałka Dariusz | A&A GC | 221 | x | 26 | 25 | 21 | 18 | 12 | 13 | 17 | 24 | 13 | 15 | 19 | 18 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 202 | 10 | 15 | 23 | x | 10 | x | 14 | 24 | 21 | 25 | 18 | 20 | 22 |
3 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 200 | 18 | 25 | x | 22 | x | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 | x | 18 | 16 |
4 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 134 | 18 | 22 | 15 | x | 20 | x | 27 | 9 | 10 | x | x | 13 | x |
5 | Treliński Tomasz | A&A GC | 93 | x | 22 | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 23 | x | x |
6 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 66 | 28 | 16 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Kubiak Grzegorz | A&A GC | 43 | x | x | x | x | 27 | x | x | x | 16 | x | x | x | x |
8 | Chorąży Paweł | A&A GC | 43 | x | x | x | x | 23 | x | x | 20 | x | x | x | x | x |
9 | Kowalczyk Jacek | A&A GC | 19 | x | x | x | x | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Nahlik-Pokszan Beata | A&A GC | 16 | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Majsterek Anna | A&A GC | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x |
![]() |