PLG Jesień 2014 0-18 - wyniki
OPEN| Gra na polu | Bunkier | Chip
![]() |
PLG Jesień 2014 0-18 |
OPEN | 5.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 2.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grodziński Tadeusz | A&A GC | 236 | x | x | x | 26 | x | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 30 | 27 |
2 | Gozdek Ryszard | A&A GC | 211 | 29 | 23 | x | 26 | 27 | x | x | 20 | 29 | 25 | 10 | x | 22 |
3 | Osiński Rafał | A&A GC | 210 | 27 | x | 27 | 26 | 33 | 27 | x | x | 25 | x | x | 28 | 17 |
4 | Lewandowski Andrzej | A&A GC | 199 | 24 | 19 | 20 | x | 23 | 20 | 17 | 20 | 17 | x | x | 23 | 16 |
5 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 191 | 28 | 23 | 26 | 22 | 9 | x | 18 | 24 | 24 | x | x | 17 | x |
6 | Majsterek Arkadiusz | A&A GC | 88 | x | x | x | 29 | x | 25 | x | 14 | 20 | x | x | x | x |
7 | Usielski Piotr | A&A GC | 36 | x | 18 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Majsterek Amanda | A&A GC | 36 | x | x | x | x | 13 | 23 | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Bielawski Jerzy | A&A GC | 23 | x | x | x | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Rawicki Eryk | A&A GC | 16 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |