PLG Jesień 2014 - wyniki
![]() |
PLG Jesień 2014 |
OPEN | 5.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 2.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grodziński Tadeusz | A&A GC | 236 | x | x | x | 26 | x | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 30 | 27 |
2 | Grałka Dariusz | A&A GC | 221 | x | 26 | 25 | 21 | 18 | 12 | 13 | 17 | 24 | 13 | 15 | 19 | 18 |
3 | Tokar Rafał | A&A GC | 217 | 18 | 28 | 24 | 18 | 18 | 21 | x | 13 | x | x | 24 | 29 | 24 |
4 | Gozdek Ryszard | A&A GC | 211 | 29 | 23 | x | 26 | 27 | x | x | 20 | 29 | 25 | 10 | x | 22 |
5 | Osiński Rafał | A&A GC | 210 | 27 | x | 27 | 26 | 33 | 27 | x | x | 25 | x | x | 28 | 17 |
6 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 202 | 10 | 15 | 23 | x | 10 | x | 14 | 24 | 21 | 25 | 18 | 20 | 22 |
7 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 200 | 18 | 25 | x | 22 | x | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 | x | 18 | 16 |
8 | Lewandowski Andrzej | A&A GC | 199 | 24 | 19 | 20 | x | 23 | 20 | 17 | 20 | 17 | x | x | 23 | 16 |
9 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 191 | 28 | 23 | 26 | 22 | 9 | x | 18 | 24 | 24 | x | x | 17 | x |
10 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 134 | 18 | 22 | 15 | x | 20 | x | 27 | 9 | 10 | x | x | 13 | x |
11 | Kusideł Jarosław | A&A GC | 113 | x | 16 | x | x | 21 | 26 | x | 22 | x | 13 | x | 15 | x |
12 | Wójtewicz Patrycja | A&A GC | 94 | x | x | x | x | x | 15 | 20 | x | x | 21 | x | 14 | 24 |
13 | Treliński Tomasz | A&A GC | 93 | x | 22 | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 23 | x | x |
14 | Majsterek Arkadiusz | A&A GC | 88 | x | x | x | 29 | x | 25 | x | 14 | 20 | x | x | x | x |
15 | Binkowski Michał | A&A GC | 81 | x | x | x | 20 | x | 20 | 19 | 9 | x | 13 | x | x | x |
16 | Marczak Dawid | A&A GC | 70 | x | x | x | x | x | 14 | 11 | x | x | 13 | x | 16 | 16 |
17 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 66 | 28 | 16 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Kubiak Grzegorz | A&A GC | 43 | x | x | x | x | 27 | x | x | x | 16 | x | x | x | x |
19 | Chorąży Paweł | A&A GC | 43 | x | x | x | x | 23 | x | x | 20 | x | x | x | x | x |
20 | Usielski Piotr | A&A GC | 36 | x | 18 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x |
21 | Majsterek Amanda | A&A GC | 36 | x | x | x | x | 13 | 23 | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Polak Paweł | A&A GC | 33 | x | x | 13 | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x |
23 | Pardus Staś | A&A GC | 24 | 15 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Bielawski Jerzy | A&A GC | 23 | x | x | x | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
25 | Stachowski Piotr | A&A GC | 21 | x | x | x | x | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Kowalczyk Jacek | A&A GC | 19 | x | x | x | x | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Olas Agnieszka | A&A GC | 19 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | 10 | x |
28 | Rawicki Eryk | A&A GC | 16 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
29 | Nahlik-Pokszan Beata | A&A GC | 16 | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Masin Arnold | 8 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
31 | Majsterek Anna | A&A GC | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x |
![]() |