PLG Wiosna 2014 36,1-54 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2014 36,1-54 |
I Konkurencja 50 | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Binkowski Michał | A&A GC | 19 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 |
2 | Masin Arnold | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 4 | x | |
3 | Chmielewski Łukasz | A&A GC | 5 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x |
4 | Szymczak Paulina | A&A GC | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Kowalczyk Jacek | A&A GC | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
![]() |