PLG Wiosna 2014 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2014 18,1-36 |
I Konkurencja 50 | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 54 | 6 | x | 5 | 4 | 4 | x | x | x | 4 | 4 | 6 | x | x | 5 | 8 | 8 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
3 | Majsterek Anna | A&A GC | 36 | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | 10 | x | x | x | x |
4 | Treliński Tomasz | A&A GC | 36 | x | 7 | 7 | 10 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x |
5 | Durlej Rafał | A&A GC | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
![]() |