PLG Wiosna 2014 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2014 18,1-36 |
II Konkurencja 5x9 | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 134 | 13 | x | 7 | 12 | 14 | x | x | x | 4 | 6 | 5 | x | x | 24 | 26 | 23 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 12 | 10 | 23 | 23 | 7 |
3 | Treliński Tomasz | A&A GC | 86 | x | 17 | 15 | 13 | x | x | 19 | x | x | x | x | x | x | 22 | x | x |
4 | Majsterek Anna | A&A GC | 79 | 16 | 22 | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 26 | x | x | x | x |
5 | Durlej Rafał | A&A GC | 14 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x |
![]() |