PLG Wiosna 2014 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2014 18,1-36 |
Bunkier I | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 93 | 15 | x | 10 | 5 | 8 | x | x | x | 2 | 17 | 2 | x | x | 14 | 11 | 9 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 16 | 11 | 22 | 4 | 13 |
3 | Treliński Tomasz | A&A GC | 54 | x | 4 | 11 | 10 | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | 20 | x | x |
4 | Majsterek Anna | A&A GC | 20 | 7 | 5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 8 | x | x | x | x |
5 | Durlej Rafał | A&A GC | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
![]() |