PLG Wiosna 2014 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2014 18,1-36 |
Bunkier II | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Majsterek Anna | A&A GC | 20 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 6 | x | x | x | x |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 |
3 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 10 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 2 | x | x | 6 | 0 | 2 |
4 | Treliński Tomasz | A&A GC | 9 | x | 0 | 5 | 4 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
5 | Durlej Rafał | A&A GC | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
![]() |