PLG Wiosna 2014 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2014 18,1-36 |
OPEN | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 431 | 49 | x | 35 | 32 | 40 | x | x | x | 24 | 42 | 30 | x | x | 63 | 58 | 58 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 311 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 54 | 46 | 44 | 68 | 51 | 48 |
3 | Treliński Tomasz | A&A GC | 249 | x | 41 | 51 | 50 | x | x | 46 | x | x | x | x | x | x | 61 | x | x |
4 | Majsterek Anna | A&A GC | 214 | 55 | 59 | x | x | x | x | x | x | 33 | x | x | 67 | x | x | x | x |
5 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | x | x | x | x | x | x |
6 | Durlej Rafał | A&A GC | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |