PLG Wiosna 2014 - wyniki
![]() |
PLG Wiosna 2014 |
OPEN | 1.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 1.07 | 8.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grodziński Tadeusz | A&A GC | 1461 | 97 | 93 | 86 | 96 | 86 | 98 | 74 | 89 | 78 | 88 | 103 | 82 | 93 | 94 | 100 | 104 |
2 | Osiński Rafał | A&A GC | 1394 | 93 | 90 | 74 | 90 | 95 | x | 93 | 85 | 108 | 128 | 101 | 103 | 102 | 118 | 114 | x |
3 | Gozdek Ryszard | A&A GC | 1134 | x | 93 | 84 | 73 | 72 | 85 | 70 | 85 | 89 | 99 | x | x | 94 | 109 | 90 | 91 |
4 | Majsterek Arkadiusz | A&A GC | 1009 | 88 | 104 | 101 | x | x | x | 89 | 100 | 97 | 86 | x | 74 | 98 | 86 | 86 | x |
5 | Usielski Piotr | A&A GC | 949 | 77 | 59 | 52 | 87 | 65 | x | 60 | 107 | 73 | x | 81 | 58 | 71 | 92 | 67 | x |
6 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 802 | 76 | 95 | 75 | 63 | 62 | 79 | 69 | 54 | 52 | 63 | 67 | 47 | x | x | x | x |
7 | Lewandowski Andrzej | A&A GC | 788 | 92 | 65 | 83 | 68 | x | 91 | 80 | 97 | x | 67 | x | 69 | x | x | x | 76 |
8 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 431 | 49 | x | 35 | 32 | 40 | x | x | x | 24 | 42 | 30 | x | x | 63 | 58 | 58 |
9 | Styczyński Maciej | A&A GC | 384 | x | 55 | x | 64 | 50 | x | 80 | 89 | x | 46 | x | x | x | x | x | x |
10 | Majsterek Amanda | A&A GC | 380 | x | 80 | 63 | x | x | x | x | x | 91 | x | x | 88 | 58 | x | x | x |
11 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 311 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 54 | 46 | 44 | 68 | 51 | 48 |
12 | Zięba Marcin | Olympic GC | 273 | x | x | x | x | 62 | x | 75 | x | x | x | x | x | 66 | 70 | x | x |
13 | Treliński Tomasz | A&A GC | 249 | x | 41 | 51 | 50 | x | x | 46 | x | x | x | x | x | x | 61 | x | x |
14 | Majsterek Anna | A&A GC | 214 | 55 | 59 | x | x | x | x | x | x | 33 | x | x | 67 | x | x | x | x |
15 | Bubas Sławomir | A&A GC | 129 | x | x | 62 | x | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Binkowski Michał | A&A GC | 102 | x | x | x | x | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 46 |
17 | Bielawski Jerzy | A&A GC | 90 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Kubielski Mikołaj | A&A GC | 73 | x | x | x | x | x | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Rogalski Piotr | A&A GC | 71 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
20 | Masin Arnold | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | x | x | x | x | 37 | x | |
21 | Chmielewski Łukasz | A&A GC | 43 | x | x | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | x |
22 | Kowalczyk Jacek | A&A GC | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | x | x | x | x | x | x |
23 | Szymczak Paulina | A&A GC | 37 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | x | x | x | x | x | x |
25 | Durlej Rafał | A&A GC | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |