PLG Wiosna 2013 36,1-54 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 36,1-54 |
I Konkurencja 50 | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Durlej Rafał | A&A GC | 97 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | x | 8 | 7 | x | 11 | 12 | 7 | 13 | 7 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 85 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | x | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 |
3 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 53 | 1 | 3 | 2 | x | 3 | 5 | 3 | x | 8 | 6 | 5 | 7 | x | 4 | 6 | x |
4 | Binkowski Michał | A&A GC | 44 | x | x | x | 0 | 3 | 6 | 5 | x | 7 | 6 | x | x | 5 | 7 | 5 | x |
5 | Komorowska Natalia | A&A GC | 43 | 5 | 6 | 6 | x | 4 | 5 | 6 | x | x | x | x | x | 6 | x | x | 5 |
6 | Mąka Barbara | A&A GC | 36 | 4 | x | 5 | x | 1 | 2 | x | x | x | 5 | 6 | x | 5 | 3 | 5 | x |
7 | Grałka Dariusz | A&A GC | 18 | 3 | 4 | 5 | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x |
8 | Sławiński Igor | A&A GC | 15 | 3 | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 5 | 3 | x | x | x | x | x | x |
9 | Nahlik Beata | A&A GC | 14 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Pawlak Paulina | A&A GC | 8 | 2 | 1 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
11 | Zielińska Amanda | A&A GC | 7 | 4 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Krajewski Paweł | A&A GC | 4 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |