PLG Wiosna 2013 36,1-54 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 36,1-54 |
II Konkurencja 5x9 | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Durlej Rafał | A&A GC | 260 | 11 | 13 | 21 | 15 | 9 | 17 | 21 | x | 19 | 19 | x | 35 | 27 | 7 | 24 | 22 |
2 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 195 | 8 | 20 | 14 | 19 | 12 | 18 | 6 | x | 13 | 7 | 16 | 19 | 4 | 14 | 17 | 8 |
3 | Komorowska Natalia | A&A GC | 96 | 5 | 11 | 7 | x | 7 | 22 | 14 | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 6 |
4 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 75 | 3 | 5 | 3 | x | 5 | 4 | 9 | x | 15 | 2 | 6 | 6 | x | 3 | 14 | x |
5 | Binkowski Michał | A&A GC | 72 | x | x | x | 0 | 3 | 17 | 4 | x | 13 | 8 | x | x | 7 | 3 | 17 | x |
6 | Mąka Barbara | A&A GC | 57 | 6 | x | 7 | x | 5 | 1 | x | x | x | 15 | 3 | x | 5 | 4 | 11 | x |
7 | Grałka Dariusz | A&A GC | 39 | 7 | 8 | 11 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x |
8 | Nahlik Beata | A&A GC | 29 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Sławiński Igor | A&A GC | 24 | 1 | x | 4 | x | x | 0 | x | x | 10 | 9 | x | x | x | x | x | x |
10 | Zielińska Amanda | A&A GC | 17 | 15 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Pawlak Paulina | A&A GC | 12 | 9 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
12 | Krajewski Paweł | A&A GC | 2 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |