PLG Wiosna 2013 36,1-54 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 36,1-54 |
Bunkier II | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 63 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | x | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 |
2 | Durlej Rafał | A&A GC | 34 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | x | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pawlak Paulina | A&A GC | 33 | 5 | 8 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x |
4 | Binkowski Michał | A&A GC | 28 | x | x | x | 0 | 3 | 5 | 6 | x | 3 | 0 | x | x | 6 | 4 | 1 | x |
5 | Mąka Barbara | A&A GC | 26 | 2 | x | 2 | x | 8 | 0 | x | x | x | 2 | 6 | x | 0 | 6 | 0 | x |
6 | Sławiński Igor | A&A GC | 24 | 3 | x | 1 | x | x | 7 | x | x | 6 | 7 | x | x | x | x | x | x |
7 | Komorowska Natalia | A&A GC | 19 | 14 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
8 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 13 | 2 | 0 | 1 | x | 0 | 4 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 | x |
9 | Grałka Dariusz | A&A GC | 10 | 2 | 3 | 5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
10 | Krajewski Paweł | A&A GC | 7 | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Nahlik Beata | A&A GC | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Zielińska Amanda | A&A GC | 3 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |