PLG Wiosna 2013 36,1-54 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 36,1-54 |
OPEN | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 659 | 30 | 42 | 40 | 55 | 35 | 40 | 39 | x | 50 | 53 | 44 | 48 | 42 | 56 | 48 | 37 |
2 | Durlej Rafał | A&A GC | 624 | 23 | 37 | 39 | 40 | 33 | 43 | 47 | x | 40 | 48 | x | 67 | 66 | 38 | 51 | 52 |
3 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 307 | 14 | 21 | 15 | x | 23 | 27 | 31 | x | 31 | 27 | 27 | 30 | x | 24 | 37 | x |
4 | Binkowski Michał | A&A GC | 272 | x | x | x | 0 | 30 | 43 | 22 | x | 43 | 26 | x | x | 28 | 41 | 39 | x |
5 | Komorowska Natalia | A&A GC | 269 | 24 | 28 | 30 | x | 31 | 41 | 39 | x | x | x | x | x | 43 | x | x | 33 |
6 | Mąka Barbara | A&A GC | 258 | 26 | x | 25 | x | 29 | 17 | x | x | x | 38 | 35 | x | 25 | 25 | 38 | x |
7 | Sławiński Igor | A&A GC | 126 | 11 | x | 18 | x | x | 29 | x | x | 35 | 33 | x | x | x | x | x | x |
8 | Grałka Dariusz | A&A GC | 119 | 13 | 30 | 41 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | x | x | x | x |
9 | Pawlak Paulina | A&A GC | 106 | 26 | 21 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | x | x | x | x |
10 | Nahlik Beata | A&A GC | 75 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | 49 | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Zielińska Amanda | A&A GC | 36 | 19 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Krajewski Paweł | A&A GC | 24 | x | x | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |