PLG Wiosna 2013 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 18,1-36 |
I Konkurencja 50 | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Jaruga Rafał | A&A GC | 203 | 16 | 15 | 17 | 17 | 13 | 23 | 17 | 13 | 21 | 13 | 13 | 11 | x | x | x | 14 |
2 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 171 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | x | 14 | 14 | x | 13 | 14 | 14 | x | 12 | 14 | 8 |
3 | Majsterek Anna | A&A GC | 76 | 6 | 7 | x | x | x | 14 | 17 | x | x | x | 17 | x | x | x | x | 15 |
4 | Treliński Jakub | A&A GC | 41 | 7 | 7 | x | 4 | 6 | x | 5 | 2 | x | x | 6 | x | x | x | 4 | x |
5 | Treliński Tomasz | A&A GC | 40 | 4 | 4 | 5 | x | 6 | x | 4 | 4 | x | x | 6 | x | x | x | 7 | x |
6 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 14 | 7 | x | x | x | 5 |
7 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 31 | 10 | x | x | x | 13 | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Dybowski Michał | A&A GC | 29 | 7 | x | x | 7 | 6 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x |
9 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 28 | 7 | 8 | x | x | 6 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Chorąży Paweł | A&A GC | 24 | 7 | x | 8 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Walczak Monika | A&A GC | 21 | x | x | 3 | x | 5 | x | x | x | 7 | x | x | 6 | x | x | x | x |
12 | Sitek Tomasz | A&A GC | 19 | x | x | x | 10 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 16 | x | 8 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Bubas Sławomir | A&A GC | 13 | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |