PLG Wiosna 2013 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 18,1-36 |
II Konkurencja 5x9 | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 323 | 23 | 30 | 31 | 22 | 29 | x | 24 | 16 | x | 29 | 33 | 19 | x | 16 | 31 | 20 |
2 | Jaruga Rafał | A&A GC | 323 | 23 | 34 | 31 | 27 | 20 | 31 | 22 | 16 | 29 | 22 | 18 | 31 | x | x | x | 19 |
3 | Treliński Jakub | A&A GC | 127 | 18 | 22 | x | 9 | 17 | x | 12 | 19 | x | x | 13 | x | x | x | 17 | x |
4 | Majsterek Anna | A&A GC | 122 | 10 | 15 | x | x | x | 24 | 23 | x | x | x | 29 | x | x | x | x | 21 |
5 | Treliński Tomasz | A&A GC | 91 | 4 | 12 | 10 | x | 8 | x | 15 | 15 | x | x | 14 | x | x | x | 13 | x |
6 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 16 | 20 | x | x | x | 19 |
7 | Walczak Monika | A&A GC | 62 | x | x | 18 | x | 10 | x | x | x | 18 | x | x | 16 | x | x | x | x |
8 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 62 | 17 | 19 | x | x | 16 | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Dybowski Michał | A&A GC | 60 | 23 | x | x | 15 | 14 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x |
10 | Chorąży Paweł | A&A GC | 43 | 10 | x | 15 | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 38 | 22 | x | x | x | 0 | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 37 | x | 21 | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Bubas Sławomir | A&A GC | 27 | x | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Sitek Tomasz | A&A GC | 22 | x | x | x | 10 | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |