PLG Wiosna 2013 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 18,1-36 |
Bunkier I | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Jaruga Rafał | A&A GC | 236 | 3 | 24 | 10 | 18 | 14 | 22 | 13 | 12 | 12 | 38 | 26 | 25 | x | x | x | 19 |
2 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 165 | 14 | 8 | 10 | 4 | 22 | x | 10 | 7 | x | 19 | 13 | 22 | x | 17 | 10 | 9 |
3 | Treliński Tomasz | A&A GC | 97 | 10 | 15 | 9 | x | 27 | x | 8 | 10 | x | x | 9 | x | x | x | 9 | x |
4 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 21 | 27 | x | x | x | 12 |
5 | Chorąży Paweł | A&A GC | 59 | 15 | x | 18 | x | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 56 | 5 | 20 | x | x | 7 | x | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Treliński Jakub | A&A GC | 50 | 8 | 13 | x | 2 | 4 | x | 5 | 3 | x | x | 7 | x | x | x | 8 | x |
8 | Majsterek Anna | A&A GC | 46 | 2 | 6 | x | x | x | 13 | 4 | x | x | x | 12 | x | x | x | x | 9 |
9 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 40 | 19 | x | x | x | 7 | x | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Walczak Monika | A&A GC | 33 | x | x | 10 | x | 11 | x | x | x | 6 | x | x | 6 | x | x | x | x |
11 | Sitek Tomasz | A&A GC | 30 | x | x | x | 15 | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Bubas Sławomir | A&A GC | 29 | x | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 17 | x | 10 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Dybowski Michał | A&A GC | 17 | 2 | x | x | 6 | 2 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x |
![]() |