PLG Wiosna 2013 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 18,1-36 |
Bunkier II | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Jaruga Rafał | A&A GC | 98 | 0 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 18 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | x | x | x | 3 |
2 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 64 | 9 | 2 | 0 | 5 | 11 | x | 8 | 4 | x | 10 | 7 | 0 | x | 4 | 2 | 2 |
3 | Majsterek Anna | A&A GC | 40 | 0 | 9 | x | x | x | 7 | 14 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 5 |
4 | Treliński Tomasz | A&A GC | 39 | 12 | 7 | 0 | x | 1 | x | 1 | 0 | x | x | 10 | x | x | x | 8 | x |
5 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 33 | 19 | x | x | x | 5 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 30 | 3 | 0 | x | x | 15 | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Treliński Jakub | A&A GC | 22 | 8 | 2 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 3 | x | x | x | 9 | x |
8 | Chorąży Paweł | A&A GC | 17 | 1 | x | 4 | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Sitek Tomasz | A&A GC | 17 | x | x | x | 8 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Bubas Sławomir | A&A GC | 14 | x | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 7 | 4 | x | x | x | 3 |
12 | Dybowski Michał | A&A GC | 9 | 0 | x | x | 0 | 9 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
13 | Walczak Monika | A&A GC | 8 | x | x | 4 | x | 0 | x | x | x | 4 | x | x | 0 | x | x | x | x |
14 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |