PLG Wiosna 2013 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 18,1-36 |
Chip&Putt | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Jaruga Rafał | A&A GC | 181 | 0 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 16 | x | x | x | 15 |
2 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 174 | 0 | 15 | 14 | 14 | 15 | x | 14 | 17 | x | 16 | 15 | 16 | x | 10 | 14 | 14 |
3 | Treliński Jakub | A&A GC | 89 | 0 | 11 | x | 14 | 12 | x | 12 | 14 | x | x | 15 | x | x | x | 11 | x |
4 | Treliński Tomasz | A&A GC | 82 | 0 | 8 | 11 | x | 12 | x | 13 | 15 | x | x | 13 | x | x | x | 10 | x |
5 | Majsterek Anna | A&A GC | 70 | 0 | 12 | x | x | x | 14 | 17 | x | x | x | 14 | x | x | x | x | 13 |
6 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | 15 | 13 | x | x | x | 13 |
7 | Walczak Monika | A&A GC | 48 | x | x | 16 | x | 0 | x | x | x | 16 | x | x | 16 | x | x | x | x |
8 | Dybowski Michał | A&A GC | 41 | 0 | x | x | 16 | 13 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x |
9 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 35 | 0 | 8 | x | x | 14 | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 31 | 0 | x | x | x | 15 | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Sitek Tomasz | A&A GC | 30 | x | x | x | 15 | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 29 | x | 13 | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Chorąży Paweł | A&A GC | 26 | 0 | x | 14 | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Bubas Sławomir | A&A GC | 17 | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |