PLG Wiosna 2013 18,1-36 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 18,1-36 |
OPEN | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Jaruga Rafał | A&A GC | 1041 | 42 | 93 | 83 | 89 | 68 | 103 | 86 | 60 | 84 | 93 | 76 | 94 | x | x | x | 70 |
2 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 897 | 60 | 69 | 68 | 59 | 90 | x | 70 | 58 | x | 87 | 82 | 71 | x | 59 | 71 | 53 |
3 | Majsterek Anna | A&A GC | 354 | 18 | 49 | x | x | x | 72 | 75 | x | x | x | 77 | x | x | x | x | 63 |
4 | Treliński Tomasz | A&A GC | 349 | 30 | 46 | 35 | x | 54 | x | 41 | 44 | x | x | 52 | x | x | x | 47 | x |
5 | Treliński Jakub | A&A GC | 329 | 41 | 55 | x | 29 | 39 | x | 34 | 38 | x | x | 44 | x | x | x | 49 | x |
6 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 268 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72 | 73 | 71 | x | x | x | 52 |
7 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 211 | 32 | 55 | x | x | 58 | x | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 173 | 70 | x | x | x | 40 | x | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Walczak Monika | A&A GC | 172 | x | x | 51 | x | 26 | x | x | x | 51 | x | x | 44 | x | x | x | x |
10 | Chorąży Paweł | A&A GC | 169 | 33 | x | 59 | x | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Dybowski Michał | A&A GC | 156 | 32 | x | x | 44 | 44 | x | x | x | x | 36 | x | x | x | x | x | x |
12 | Sitek Tomasz | A&A GC | 118 | x | x | x | 58 | x | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Bubas Sławomir | A&A GC | 100 | x | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 100 | x | 53 | x | x | x | x | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |