PLG Wiosna 2013 0-18 - wyniki
OPEN| I Konkurencja 50 | II Konkurencja 5x9 | Bunkier I | Bunkier II | Chip&Putt
![]() |
PLG Wiosna 2013 0-18 |
OPEN | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grodziński Tadeusz | A&A GC | 1485 | 98 | 123 | 135 | 105 | 104 | x | 105 | 104 | 112 | 107 | 103 | 115 | 95 | 86 | x | 93 |
2 | Gozdek Ryszard | A&A GC | 1108 | 61 | 92 | 98 | x | 74 | x | 93 | 100 | 86 | 92 | 74 | 76 | x | 70 | 107 | 85 |
3 | Osiński Rafał | A&A GC | 1102 | 66 | 121 | 87 | x | 101 | 76 | x | 81 | 101 | 113 | 94 | 107 | x | 58 | 97 | x |
4 | Majsterek Arkadiusz | A&A GC | 1089 | 75 | 99 | 93 | x | 93 | 77 | 87 | 89 | x | x | 96 | x | 89 | 86 | 100 | 105 |
5 | Usielski Piotr | A&A GC | 785 | 51 | x | x | x | 65 | 68 | 75 | 84 | 75 | 57 | 78 | 73 | x | 79 | 80 | x |
6 | Lewandowski Andrzej | A&A GC | 732 | 55 | 65 | 79 | x | 65 | 65 | 79 | 69 | x | 109 | x | 86 | x | x | 60 | x |
7 | Majsterek Amanda | A&A GC | 280 | x | x | x | x | x | x | 63 | 71 | x | x | 83 | x | x | x | x | 63 |
8 | Zięba Marcin | SKG&CC | 150 | x | x | x | x | x | 66 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Bielawski Jerzy | A&A GC | 135 | x | x | x | x | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | 67 | x | x |
10 | Staniaszek Damian | A&A GC | 129 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | 57 | x | x | x | x | x | x |
11 | Kaźmierczak Oskar | A&A GC | 101 | x | x | x | x | x | x | x | 101 | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |