Pabianicka Liga Golfa Wiosna 2013 - wyniki
![]() |
Pabianicka Liga Golfa Wiosna 2013 |
OPEN | 11.4 | 16.4 | 23.4 | 30.4 | 7.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 11.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grodziński Tadeusz | A&A GC | 1485 | 98 | 123 | 135 | 105 | 104 | x | 105 | 104 | 112 | 107 | 103 | 115 | 95 | 86 | x | 93 |
2 | Gozdek Ryszard | A&A GC | 1108 | 61 | 92 | 98 | x | 74 | x | 93 | 100 | 86 | 92 | 74 | 76 | x | 70 | 107 | 85 |
3 | Osiński Rafał | A&A GC | 1102 | 66 | 121 | 87 | x | 101 | 76 | x | 81 | 101 | 113 | 94 | 107 | x | 58 | 97 | x |
4 | Majsterek Arkadiusz | A&A GC | 1089 | 75 | 99 | 93 | x | 93 | 77 | 87 | 89 | x | x | 96 | x | 89 | 86 | 100 | 105 |
5 | Jaruga Rafał | A&A GC | 1041 | 42 | 93 | 83 | 89 | 68 | 103 | 86 | 60 | 84 | 93 | 76 | 94 | x | x | x | 70 |
6 | Sadłowski Andrzej | A&A GC | 897 | 60 | 69 | 68 | 59 | 90 | x | 70 | 58 | x | 87 | 82 | 71 | x | 59 | 71 | 53 |
7 | Usielski Piotr | A&A GC | 785 | 51 | x | x | x | 65 | 68 | 75 | 84 | 75 | 57 | 78 | 73 | x | 79 | 80 | x |
8 | Lewandowski Andrzej | A&A GC | 732 | 55 | 65 | 79 | x | 65 | 65 | 79 | 69 | x | 109 | x | 86 | x | x | 60 | x |
9 | Chwiejczak Marek | A&A GC | 659 | 30 | 42 | 40 | 55 | 35 | 40 | 39 | x | 50 | 53 | 44 | 48 | 42 | 56 | 48 | 37 |
10 | Durlej Rafał | A&A GC | 624 | 23 | 37 | 39 | 40 | 33 | 43 | 47 | x | 40 | 48 | x | 67 | 66 | 38 | 51 | 52 |
11 | Majsterek Anna | A&A GC | 354 | 18 | 49 | x | x | x | 72 | 75 | x | x | x | 77 | x | x | x | x | 63 |
12 | Treliński Tomasz | A&A GC | 349 | 30 | 46 | 35 | x | 54 | x | 41 | 44 | x | x | 52 | x | x | x | 47 | x |
13 | Treliński Jakub | A&A GC | 323 | 41 | 55 | x | 29 | 39 | x | 34 | 38 | x | x | 44 | x | x | x | 43 | x |
14 | Chwiejczak Kamila | A&A GC | 307 | 14 | 21 | 15 | x | 23 | 27 | 31 | x | 31 | 27 | 27 | 30 | x | 24 | 37 | x |
15 | Majsterek Amanda | A&A GC | 280 | x | x | x | x | x | x | 63 | 71 | x | x | 83 | x | x | x | x | 63 |
16 | Komorowska Natalia | A&A GC | 269 | 24 | 28 | 30 | x | 31 | 41 | 39 | x | x | x | x | x | 43 | x | x | 33 |
17 | Binkowski Michał | A&A GC | 269 | x | x | x | x | 30 | 43 | 22 | x | 43 | 26 | x | x | 28 | 38 | 39 | x |
18 | Pardus Włodzimierz | A&A GC | 268 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72 | 73 | 71 | x | x | x | 52 |
19 | Mąka Barbara | A&A GC | 257 | 26 | x | 25 | x | 29 | 17 | x | x | x | 38 | 34 | x | 25 | 25 | 38 | x |
20 | Płachciński Andrzej | A&A GC | 211 | 32 | 55 | x | x | 58 | x | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
21 | Staniaszek Grzegorz | A&A GC | 173 | 70 | x | x | x | 40 | x | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Walczak Monika | A&A GC | 172 | x | x | 51 | x | 26 | x | x | x | 51 | x | x | 44 | x | x | x | x |
23 | Chorąży Paweł | A&A GC | 169 | 33 | x | 59 | x | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Dybowski Michał | A&A GC | 156 | 32 | x | x | 44 | 44 | x | x | x | x | 36 | x | x | x | x | x | x |
25 | Zięba Marcin | SKG&CC | 150 | x | x | x | x | x | 66 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Bielawski Jerzy | A&A GC | 135 | x | x | x | x | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | 67 | x | x |
27 | Staniaszek Damian | A&A GC | 129 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | 57 | x | x | x | x | x | x |
28 | Sławiński Igor | A&A GC | 126 | 11 | x | 18 | x | x | 29 | x | x | 35 | 33 | x | x | x | x | x | x |
29 | Grałka Dariusz | A&A GC | 119 | 13 | 30 | 41 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | x | x | x | x |
30 | Sitek Tomasz | A&A GC | 118 | x | x | x | 58 | x | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Pawlak Paulina | A&A GC | 106 | 26 | 21 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | x | x | x | x |
32 | Kaźmierczak Oskar | A&A GC | 101 | x | x | x | x | x | x | x | 101 | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Bubas Sławomir | A&A GC | 100 | x | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
34 | Plewiński Mieczysław | A&A GC | 100 | x | 53 | x | x | x | x | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | Nahlik Beata | A&A GC | 75 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | 49 | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Zielińska Amanda | A&A GC | 36 | 19 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Krajewski Paweł | A&A GC | 24 | x | x | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |